| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Núñez Gonzalo | Entraîneur | 35 | 30.09.2032 | 53.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco David | Recruteur | 54 | 30.06.2030 | 58.9K par an | |
| Solís David | Recruteur | 45 | 30.06.2033 | 57.4K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Yáñez Rubén | Gardien numéro un | Gijón | 36 | 76% | 33 |
| Jovanović Vukašin Relève | Doublure | Gijón | 22 | 18% | 2 |
| Luís António | Troisième gardien | Gijón | 21 | 3% | 0 |
| Fuentes Mateo | Gardien du centre de formation | Gijón U18 | 18 | 0% | 0 |
| Guirin Nicolás | En surnombre | Gijón | 35 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Yáñez Rubén |
| En faire le numéro un | Jovanović Vukašin |
| Recruter un gardien pour l’avenir |