| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Turner Paul | Entraîneur | 37 | 01.03.2029 | 46.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Yedlin Miles | Directeur sportif | 34 | 14.03.2029 | 80.7K par an | |
| Johnson Tyler | Directeur | 56 | 14.03.2028 | 80.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams Gio | Entraîneur | 51 | 14.03.2029 | 46.2K par an | |
| Robinson Tyler | Entraîneur | 44 | 14.03.2030 | 78.8K par an | |
| Weah Miles | Entraîneur | 57 | 14.03.2030 | 50.8K par an | |
| Ferreira Christian | Entraîneur des gardiens | 64 | 14.03.2030 | 54.4K par an | |
| Sargent Daniel | Préparateur physique | 40 | 14.03.2029 | 73.4K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sargent Adam | Recruteur | 54 | 14.03.2028 | 49.4K par an | |
| Moore Paul | Recruteur | 44 | 14.03.2028 | 80.0K par an | |
| Robinson Aaron | Recruteur | 44 | 30.06.2031 | 58.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepi Tyler | Kinésithérapeute | 44 | 14.03.2029 | 76.1K par an | |
| Howard Paul | Kinésithérapeute | 34 | 14.03.2029 | 82.7K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürki Roman | Gardien numéro un | St. Louis CITY SC | 36 | 76% | 9 |
| Lundt Ben | Doublure | St. Louis CITY SC | 31 | 18% | 1 |
| Olivares Christian | Troisième gardien | St. Louis CITY SC | 25 | 3% | 0 |
| Brooks Daniel | Gardien du centre de formation | St. Louis CITY SC U18 | 15 | 0% | 0 |
| Ferreira Tim | Gardien du centre de formation | St. Louis CITY SC U18 | 15 | 0% | 0 |
| Yedlin Tim | Gardien du centre de formation | St. Louis CITY SC U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Il est temps de le laisser partir | Olivares Christian |
| Préparer la succession | Bürki Roman |
| Recruter un gardien pour l’avenir |