| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Meneses Luis | Entraîneur | 41 | 14.03.2028 | 15.1K par an | |
| Nunez Jose | Entraîneur adjoint | 60 | 14.03.2027 | 18.1K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Riquelme Cristian | Directeur sportif | 60 | 14.03.2027 | 70.9K par an | |
| Suazo Sebastian | Directeur | 63 | 14.03.2027 | 34.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Beausejour Benjamin | Entraîneur | 38 | 14.03.2029 | 25.3K par an | |
| Isla Cristian | Entraîneur | 41 | 14.03.2030 | 15.6K par an | |
| Riquelme Diego | Entraîneur des gardiens | 31 | 14.03.2030 | 33.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdes Carlos | Recruteur en chef | 40 | 14.03.2030 | 41.9K par an | |
| Sagal Pablo | Recruteur | 35 | 14.03.2028 | 62.6K par an | |
| Aranguiz Luis | Recruteur | 40 | 14.03.2030 | 57.9K par an | |
| Sierralta Francisco | Recruteur | 52 | 14.03.2027 | 19.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Riquelme Diego | Kinésithérapeute | 48 | 14.03.2030 | 61.7K par an | |
| Fernandez Eduardo | Kinésithérapeute | 52 | 14.03.2027 | 41.7K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellaneda Nicolás | Gardien numéro un | Union La Calera | 33 | 76% | 8 |
| Espinoza Nelson | Doublure | Union La Calera | 31 | 18% | 0 |
| Astudillo Benjamín | Troisième gardien | Union La Calera | 19 | 3% | 0 |
| Aravena Alexis | Gardien du centre de formation | Union La Calera U18 | 17 | 0% | 0 |
| Peñaloza Fabián | En surnombre | Union La Calera | 24 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| L'épargner lors des grands matchs | Avellaneda Nicolás |
| Préparer la succession | Avellaneda Nicolás |
| Recruter un gardien pour l’avenir |