| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopez Alejandro | Entraîneur | 36 | 14.03.2028 | 49.1K par an | |
| Santos Brian | Entraîneur adjoint | 36 | 14.03.2028 | 51.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Montero Sebastian | Directeur sportif | 39 | 14.03.2027 | 70.4K par an | |
| Falcao Sergio | Directeur | 41 | 14.03.2027 | 53.8K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba Jose | Entraîneur | 38 | 14.03.2027 | 68.4K par an | |
| Castillo Francisco | Entraîneur | 60 | 14.03.2027 | 20.2K par an | |
| Uribe Fabian | Entraîneur des gardiens | 57 | 14.03.2028 | 16.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Borja Johan | Recruteur en chef | 58 | 14.03.2027 | 37.4K par an | |
| Rios Duvan | Recruteur | 61 | 14.03.2029 | 38.3K par an | |
| Perez Alfredo | Recruteur | 61 | 14.03.2028 | 63.7K par an | |
| Uribe Miguel | Recruteur | 35 | 14.03.2027 | 59.5K par an | |
| Arias Alejandro | Recruteur | 41 | 30.06.2028 | 48.3K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Juan | Kinésithérapeute | 59 | 14.03.2027 | 50.1K par an | |
| Martinez Kevin | Kinésithérapeute | 34 | 14.03.2028 | 17.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezas Víctor | Gardien numéro un | Union Magdalena | 29 | 76% | 6 |
| Acevedo Humberto | Doublure | Union Magdalena | 29 | 18% | 1 |
| Gómez Brandon | Troisième gardien | Union Magdalena | 21 | 3% | 0 |
| Mojica David Prop | Passerelle vers les pros | Union Magdalena U20 | 20 | 3% | 0 |
| Humanes Yolvis | Passerelle vers les pros | Union Magdalena U20 | 19 | 3% | 0 |
| Asprilla Santiago | Gardien du centre de formation | Union Magdalena | 22 | 0% | 0 |
| Sanchez Manuel | Gardien du centre de formation | Union Magdalena U18 | 17 | 0% | 0 |
| Montero Cristian | Gardien du centre de formation | Union Magdalena U20 | 16 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | Cabezas Víctor |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le mettre sur le banc | Mojica David |
| Le mettre sur le banc | Humanes Yolvis |
| Le titulariser chez les pros | Mojica David |
| Le prêter pour du temps de jeu | Asprilla Santiago |
| Le prêter pour du temps de jeu | Humanes Yolvis |