| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Mabouka Jacques | Entraîneur | 51 | 14.03.2027 | 19.3K par an | |
| Mbarga Boris | Entraîneur adjoint | 36 | 14.03.2029 | 48.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Oyongo Boris | Directeur sportif | 53 | 14.03.2027 | 33.4K par an | |
| Song Benjamin | Directeur | 53 | 14.03.2027 | 30.0K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Njie Fabrice | Entraîneur | 32 | 14.03.2028 | 35.8K par an | |
| Mbia Marcel | Entraîneur | 33 | 14.03.2030 | 15.1K par an | |
| Hongla Edgar | Entraîneur des gardiens | 56 | 14.03.2027 | 35.9K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Embolo Franck | Recruteur en chef | 37 | 14.03.2028 | 43.8K par an | |
| Njie Herve | Recruteur | 38 | 14.03.2028 | 36.9K par an | |
| Mani Landry | Recruteur | 57 | 14.03.2027 | 8.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunde Michel | Kinésithérapeute | 54 | 14.03.2029 | 17.7K par an | |
| Etame Emmanuel | Kinésithérapeute | 53 | 14.03.2030 | 32.5K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurice Martin | Doublure | Unisport Bafang | 39 | 18% | 0 |
| Tchameni Divane | Troisième gardien | Unisport Bafang | 23 | 3% | 1 |
| Ngani Kameni Tony Prop | Passerelle vers les pros | Unisport Bafang U18 | 18 | 3% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Préparer la succession | |
| Recruter un gardien pour l’avenir | |
| Le mettre sur le banc | Ngani Kameni Tony |
| Le titulariser chez les pros | Ngani Kameni Tony |