| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Comert Noah | Entraîneur | 35 | 14.03.2031 | 24.1K par an | |
| Mvogo Kevin | Entraîneur adjoint | 43 | 14.03.2030 | 21.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Freuler Edimilson | Directeur | 56 | 14.03.2029 | 103.5K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Fassnacht Remo | Entraîneur | 62 | 14.03.2029 | 23.0K par an | |
| Benito Kevin | Entraîneur | 41 | 14.03.2029 | 86.6K par an | |
| Freuler Nico | Entraîneur des gardiens | 40 | 14.03.2029 | 47.2K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Ricardo | Recruteur en chef | 61 | 14.03.2029 | 83.4K par an | |
| Rieder Loris | Recruteur | 58 | 14.03.2030 | 100.0K par an | |
| Rodriguez Ricardo | Recruteur | 47 | 14.03.2030 | 31.4K par an | |
| Seferovic Noah | Analyste de données | 61 | 14.03.2029 | 89.4K par an | |
| Rodriguez Denis | Responsable du recrutement | 57 | 14.03.2030 | 72.5K par an | |
| Rieder Christian | Recruteur | 42 | 30.06.2029 | 77.1K par an | |
| Kobel Xherdan | Recruteur | 50 | 30.06.2032 | 79.6K par an |
| Nom | Rôle | Nat | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Akanji Remo | Kinésithérapeute | 53 | 14.03.2030 | 31.9K par an | |
| Comert Xherdan | Kinésithérapeute | 64 | 14.03.2030 | 26.1K par an |
| Nom | Rang | Effectif | Âge | Part prévue | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nübel Alexander | Gardien numéro un | Young Boys | 31 | 76% | 33 |
| Marzino Dario | Doublure | Young Boys | 31 | 18% | 0 |
| Xhaka Admir | Troisième gardien | Young Boys U18 | 16 | 3% | 0 |
| Fassnacht Renato | Gardien du centre de formation | Young Boys U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recommandation | Nom |
|---|---|
| Recruter une vraie doublure | |
| Préparer la succession | Nübel Alexander |
| Recruter un gardien pour l’avenir |