| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Siri Gonzalo | 正守護神 | Argentinos Juniors | 29 | 76% | 14 |
| Silva Tomás 後継 | 第二の守護神 | Argentinos Juniors | 24 | 18% | 1 |
| Morrone Lisandro | 第三の守護神 | Argentinos Juniors | 26 | 3% | 0 |
| Rojas Leonardo | アカデミーの守護神 | Argentinos Juniors U20 | 19 | 0% | 0 |
| Flores Tomás | アカデミーの守護神 | Argentinos Juniors U20 | 22 | 0% | 0 |
| Escobar Nicolás | アカデミーの守護神 | Argentinos Juniors U20 | 20 | 0% | 0 |
| Rybak Vladyslav | 戦力外 | Argentinos Juniors | 30 | 0% | 0 |
| Escobar Matías | 戦力外 | Argentinos Juniors | 29 | 0% | 0 |
| Albornoz Patricio | 戦力外 | Argentinos Juniors | 32 | 0% | 0 |
| Húska Dávid | 戦力外 | Argentinos Juniors | 28 | 0% | 0 |
| Gambetta Giacomo | 戦力外 | Argentinos Juniors | 34 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 放出を考える時期 | Morrone Lisandro |
| 正守護神に据える | Silva Tomás |
| 将来のための守護神を獲得 | |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Rojas Leonardo |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Flores Tomás |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Escobar Nicolás |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucero Noah | 監督 | 55 | 01.02.2034 | 169.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombardi Eduardo | スカウト | 52 | 30.06.2034 | 73.9K 年俸 | |
| Di María Liam | スカウト | 33 | 30.06.2035 | 71.3K 年俸 |