| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarke Luke | 監督 | 59 | 14.03.2030 | 136.9K 年俸 | |
| Dixon Adam | コーチ | 41 | 14.03.2029 | 90.3K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Simon | フットボールディレクター | 66 | 14.03.2029 | 111.5K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Robert | コーチ | 59 | 14.03.2028 | 116.7K 年俸 | |
| Richardson George | コーチ | 36 | 14.03.2028 | 48.1K 年俸 | |
| Carter Thomas | GKコーチ | 61 | 14.03.2029 | 32.7K 年俸 | |
| Cook Christopher | フィジカルコーチ | 63 | 14.03.2030 | 39.2K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Joseph | チーフスカウト | 66 | 14.03.2030 | 79.6K 年俸 | |
| Green Oliver | スカウト | 39 | 14.03.2028 | 52.6K 年俸 | |
| Walker Peter | スカウト | 55 | 14.03.2029 | 44.0K 年俸 | |
| Collins Liam | スカウト | 45 | 14.03.2030 | 78.4K 年俸 | |
| Murray Jacob | スカウト部長 | 54 | 14.03.2030 | 73.6K 年俸 | |
| Scott Daniel | スカウト | 52 | 30.06.2031 | 91.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collins Paul | フィジオ | 33 | 14.03.2030 | 42.2K 年俸 | |
| Davies Benjamin | フィジオ | 45 | 14.03.2030 | 114.8K 年俸 | |
| Palmer Nathan | フィジオ | 40 | 14.03.2030 | 88.8K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meslier Illan | 正守護神 | Arsenal | 27 | 76% | 13 |
| Ranson Khari | 第二の守護神 | Arsenal U20 | 20 | 18% | 0 |
| Palmer Mark | 第三の守護神 | Arsenal | 15 | 3% | 0 |
| Taylor Paul | アカデミーの守護神 | Arsenal U18 | 18 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Meslier Illan |
| 将来のための守護神を獲得 |