| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Appiah Kamaldeen | 監督 | 54 | 22.09.2031 | 68.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquah Albert | チーフスカウト | 36 | 14.03.2030 | 10.6K 年俸 | |
| Appiah Kamaldeen | スカウト | 42 | 30.06.2031 | 29.0K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Adu | 正守護神 | BA All Stars | 33 | 76% | 11 |
| Addo Isaac | 第二の守護神 | BA All Stars | 20 | 18% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Emmanuel Adu |
| 将来のための守護神を獲得 |