| 名前 | 役職 | アクティブ | レポート完成 | 自信 | 最終確認 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Nogueira | スカウト | 307 | 0 | 40% | 19.09.2029 | 東部・南部アフリカ東欧中東中東欧北アフリカ北米スカンジナビア南米東南アジア西アフリカ西欧 |
| スカウト | 207 | 0 | 40% | 15.03.2028 | 東部・南部アフリカ東欧中東中東欧北アフリカ北米スカンジナビア南米東南アジア西欧 | |
| Roberto Costa | スカウト | 141 | 0 | 40% | 18.09.2029 | 東部・南部アフリカ東欧中東中東欧北米スカンジナビア南米東南アジア西アフリカ西欧 |
| スカウト | 104 | 0 | 40% | 16.03.2027 | 東部・南部アフリカ東欧中東中東欧北米南米東南アジア西アフリカ西欧 | |
| Alex Teixeira | スカウト | 45 | 0 | 40% | 03.06.2029 | 東欧中東中東欧北米南米西アフリカ西欧 |
| スカウト | 5 | 0 | 61% | 31.05.2029 | 中東西欧 | |
| André Nogueira | スカウト | 3 | 0 | 83% | 16.07.2029 | |
| スカウト | 1 | 0 | 35% | 03.08.2026 | ||
| Rodrigo Borges | スカウト | 0 | 0 | 0% | ||
| Rodrygo Martins | データアナリスト | 0 | 0 | 0% |
| 選手 | ポジション | 年齢 | クラブ | スカウト | ソース | ステータス | 開始 | 最終確認 | 視察済み | 試合 | 現能力 | 潜在 | 自信 | 役割適合 | 市場価値 | 要望 | 最新投票 | 決定 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Diego Castillo | GK | 26 | Vitoria Guimaraes | Daniel Nogueira | 移籍要望 | 交渉中 | 09.07.2029 | 09.07.2029 | 1 | 0 | 139 | 136 | 40% | 118% | 6.8M | #432 GK | — | — | |
| Alexis Canelo | AMR | 37 | Bahia | André Nogueira | スタッフ推薦 | アクティブ | 16.07.2029 | 16.07.2029 | 1 | 0 | 104 | 111 | 83% | 100% | 54.0K | — | 承認 | 観察継続 | |
| Lucas Ramon | DR | 35 | Sport Recife | André Nogueira | スタッフ推薦 | アクティブ | 09.07.2029 | 09.07.2029 | 1 | 0 | 117 | 116 | 83% | 100% | 63.0K | — | 承認 | 観察継続 | |
| Fabián Viáfara | DR | 37 | Nautico | André Nogueira | スタッフ推薦 | アクティブ | 02.06.2029 | 02.06.2029 | 1 | 0 | 111 | 112 | 83% | 100% | 63.0K | — | 承認 | 観察継続 | |
| Negueba | AMR | 29 | Cruzeiro | スタッフ推薦 | アクティブ | 18.12.2028 | 18.12.2028 | 1 | 0 | 131 | 125 | 76% | 100% | 9.8M | — | 承認 | 観察継続 | ||
| Gustavo Caballero | AMR | 28 | Santos | スタッフ推薦 | アクティブ | 17.07.2028 | 17.07.2028 | 1 | 0 | 129 | 127 | 76% | 100% | 3.1M | — | 承認 | 観察継続 | ||
| Gustavo Scarpa | MR | 35 | Atlético Mineiro | スタッフ推薦 | アクティブ | 21.06.2027 | 21.06.2027 | 1 | 0 | 132 | 133 | 76% | 100% | 4.4M | — | — | 観察継続 | ||
| Ramón Sosa | AMR | 30 | Palmeiras | スタッフ推薦 | アクティブ | 02.12.2026 | 02.12.2026 | 1 | 0 | 134 | 137 | 72% | 100% | 17.0M | — | 承認 | 観察継続 | ||
| Bitello | MC | 29 | Borussia Dortmund | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 135 | 135 | 68% | 100% | 15.0M | — | — | 観察継続 | ||
| Bitello | MC | 29 | Borussia Dortmund | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.12.2026 | 01.12.2026 | 1 | 0 | 135 | 135 | 68% | 100% | 15.0M | — | — | 観察継続 | ||
| Danilo | DM | 28 | Internacional | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.12.2027 | 01.12.2027 | 1 | 0 | 135 | 136 | 66% | 100% | 8.2M | — | — | 観察継続 | ||
| Léo Rosa | GK | 27 | Bragantino | Roberto Costa | スタッフ推薦 | アクティブ | 16.07.2029 | 16.07.2029 | 1 | 0 | 107 | 109 | 58% | 100% | 1.2M | — | 承認 | 観察継続 | |
| Chico Kim | MC | 38 | Mirassol | Roberto Costa | スタッフ推薦 | アクティブ | 18.06.2029 | 18.06.2029 | 1 | 0 | 95 | 102 | 58% | 100% | 36.0K | — | 承認 | 観察継続 | |
| Yuri Tanque | ST | 31 | Criciuma | Roberto Costa | スタッフ推薦 | アクティブ | 25.12.2028 | 25.12.2028 | 1 | 0 | 129 | 130 | 58% | 100% | 3.0M | — | — | — | |
| Kevin Serna | AMR | 31 | São Paulo | Roberto Costa | スタッフ推薦 | アクティブ | 27.12.2027 | 27.12.2027 | 1 | 0 | 139 | 134 | 55% | 100% | 8.3M | — | — | — | |
| Adisa De Rosario | GK | 24 | Houston Dynamo | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 26.08.2029 | 19.09.2029 | 3 | 0 | 122 | 129 | 40% | 100% | 4.6M | #444 GK | — | — | |
| José Río | GK | 25 | Danubio | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 07.09.2029 | 19.09.2029 | 3 | 0 | 117 | 119 | 40% | 107% | 726.8K | #444 GK | — | — | |
| Nazareno Durán | GK | 25 | Independiente | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 19.09.2029 | 19.09.2029 | 1 | 0 | 129 | 125 | 40% | 109% | 2.9M | #444 GK | — | — | |
| Yury Oyarzo | DL | 21 | Racing | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 08.08.2029 | 18.09.2029 | 2 | 0 | 100 | 106 | 40% | 92% | 500.0K | #446 DC | — | — | |
| Peyton Miller | DL | 21 | New York Red Bulls | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 31.08.2029 | 18.09.2029 | 4 | 0 | 133 | 131 | 40% | 107% | 3.7M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Bernardo Lima | DM | 21 | Porto | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 20.04.2029 | 17.09.2029 | 4 | 0 | 122 | 128 | 40% | 111% | 8.7M | #446 DC | — | — | |
| Federico Losas | GK | 27 | Chacarita Juniors | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 22.08.2029 | 17.09.2029 | 6 | 0 | 124 | 123 | 40% | 112% | 800.0K | #444 GK | — | — | |
| Lautaro Bursich | GK | 27 | Torpedo Kutaisi | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 23.08.2029 | 17.09.2029 | 4 | 0 | 115 | 111 | 40% | 93% | 1.8M | #444 GK | — | — | |
| Tiémoko Berthé | DC | 21 | Etoiles du Mande | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 02.09.2029 | 17.09.2029 | 2 | 0 | 108 | 118 | 40% | 97% | 1.3M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Diego Carreño | GK | 27 | Union Espanola | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 07.09.2029 | 17.09.2029 | 2 | 0 | 114 | 113 | 40% | 87% | 535.5K | #444 GK | — | — | |
| Filip Reshane | DR | 21 | Stromsgodset | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 17.09.2029 | 17.09.2029 | 1 | 0 | 114 | 114 | 40% | 103% | 1.6M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Cristian Uribe | DR | 21 | La Equidad | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 12.08.2029 | 16.09.2029 | 2 | 0 | 100 | 104 | 40% | 94% | 550.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Issa Tounkara | DM | 21 | Etoiles du Mande | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 16.09.2029 | 16.09.2029 | 1 | 0 | 98 | 108 | 40% | 99% | 1.1M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Somtochuwku Ezenabo | DC | 21 | Kwara United | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 13.08.2029 | 15.09.2029 | 4 | 0 | 90 | 102 | 40% | 91% | 1.3M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Vinícius Lira | DL | 21 | Santos | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 15.09.2029 | 15.09.2029 | 1 | 0 | 121 | 121 | 40% | 109% | 4.0M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Lucas Cuffia | GK | 22 | Colón | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 17.08.2029 | 14.09.2029 | 4 | 0 | 124 | 124 | 40% | 104% | 1.2M | #444 GK | — | — | |
| Kaique | GK | 26 | Sporting CP | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 24.08.2029 | 14.09.2029 | 2 | 0 | 139 | 138 | 40% | 120% | 6.1M | #444 GK | — | — | |
| Nahuel Galardi | GK | 27 | Persib | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 05.09.2029 | 14.09.2029 | 2 | 0 | 126 | 120 | 40% | 110% | 2.7M | #444 GK | — | — | |
| Beto | DR | 21 | Al Shaab | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 12.09.2029 | 14.09.2029 | 2 | 0 | 110 | 104 | 40% | 100% | 900.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Nicolás Bolcato | GK | 25 | Independiente Rivadavia | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 29.08.2029 | 12.09.2029 | 2 | 0 | 126 | 128 | 40% | 110% | 2.9M | #444 GK | — | — | |
| Mateo Clemente | GK | 27 | San Lorenzo | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 12.09.2029 | 12.09.2029 | 1 | 0 | 122 | 123 | 40% | 104% | 3.3M | #444 GK | — | — | |
| Kabelo Sibande | DR | 21 | AFC Leopards | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 12.09.2029 | 12.09.2029 | 1 | 0 | 99 | 88 | 40% | 88% | 1.0M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Fabricio Iacovich | GK | 27 | Estudiantes | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 26.08.2029 | 09.09.2029 | 4 | 0 | 131 | 129 | 40% | 112% | 4.1M | #444 GK | — | — | |
| Gustavo Calderari | GK | 25 | Colegiales | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 09.09.2029 | 09.09.2029 | 1 | 0 | 124 | 121 | 40% | 105% | 720.0K | #444 GK | — | — | |
| Issa Tounkara | DM | 21 | Etoiles du Mande | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 09.09.2029 | 09.09.2029 | 1 | 0 | 88 | 98 | 40% | 99% | 1.1M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Bernardo Lima | DM | 21 | Porto | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 09.04.2029 | 08.09.2029 | 4 | 0 | 112 | 117 | 40% | 111% | 7.6M | #446 DC | — | — | |
| Marcos Acuña | GK | 26 | Estudiantes de Merida | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 26.08.2029 | 08.09.2029 | 2 | 0 | 113 | 112 | 40% | 93% | 1.7M | #444 GK | — | — | |
| Germán Barbas | DM | 22 | Penarol | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 04.09.2029 | 08.09.2029 | 2 | 0 | 117 | 122 | 40% | 105% | 1.2M | #446 DC | — | — | |
| Gabriel Souza | GK | 25 | Santa Cruz | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 08.09.2029 | 08.09.2029 | 1 | 0 | 129 | 132 | 40% | 112% | 765.0K | #444 GK | — | — | |
| Tiémoko Berthé | DC | 21 | Etoiles du Mande | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 24.08.2029 | 07.09.2029 | 2 | 0 | 102 | 123 | 40% | 97% | 1.3M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Román Lozada | DM | 20 | Deportivo Lara | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 07.09.2029 | 07.09.2029 | 1 | 0 | 101 | 102 | 40% | 91% | 950.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| João Pedro | GK | 21 | Corinthians | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 06.02.2029 | 05.09.2029 | 7 | 0 | 154 | 155 | 40% | 117% | 11.0M | #444 GK | — | — | |
| Jesús Peñaloza | DC | 21 | Once Caldas | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 22.08.2029 | 05.09.2029 | 2 | 0 | 108 | 109 | 40% | 94% | 400.0K | #446 DC | — | — | |
| Sebastian Rodriguez | DM | 22 | Houston Dynamo | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 26.08.2029 | 05.09.2029 | 2 | 0 | 119 | 123 | 40% | 112% | 7.3M | #446 DC | — | — | |
| Ali Ishaku | GK | 26 | Abia Warriors | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 05.09.2029 | 05.09.2029 | 1 | 0 | 116 | 110 | 40% | 97% | 1.5M | #444 GK | — | — | |
| Biola Sabitu | GK | 24 | Remo Stars | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 12.08.2029 | 03.09.2029 | 2 | 0 | 116 | 118 | 40% | 96% | 2.1M | #444 GK | — | — | |
| Beto | DR | 21 | Al Shaab | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 19.08.2029 | 03.09.2029 | 3 | 0 | 109 | 112 | 40% | 100% | 765.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Yury Oyarzo | DL | 21 | Racing | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 01.09.2029 | 03.09.2029 | 3 | 0 | 95 | 103 | 40% | 91% | 500.0K | #446 DC | — | — | |
| Somtochuwku Ezenabo | DC | 21 | Kwara United | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 03.09.2029 | 03.09.2029 | 1 | 0 | 95 | 103 | 40% | 90% | 1.3M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Germán Barbas | DM | 22 | Penarol | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 26.08.2029 | 01.09.2029 | 2 | 0 | 117 | 121 | 40% | 105% | 1.3M | #446 DC | — | — | |
| Ange Elloh | DR | 20 | AS Korofina | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 01.09.2029 | 01.09.2029 | 1 | 0 | 94 | 102 | 40% | 88% | 180.0K | #446 DC | — | — | 負傷態度 |
| Sebastian Rodriguez | DM | 22 | Houston Dynamo | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 28.08.2029 | 31.08.2029 | 2 | 0 | 123 | 116 | 40% | 112% | 7.3M | #446 DC | — | — | |
| Zé Lucas | DM | 21 | Palmeiras | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 29.08.2029 | 29.08.2029 | 1 | 0 | 139 | 133 | 40% | 112% | 6.4M | #446 DC | — | — | |
| Giorgi Gvasalia | DR | 22 | Dinamo Batumi | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 28.08.2029 | 28.08.2029 | 1 | 0 | 105 | 94 | 40% | 95% | 1.3M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Denner | DL | 21 | Chelsea | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 25.08.2029 | 25.08.2029 | 1 | 0 | 103 | 119 | 40% | 102% | 8.0M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Antonio Carrizo | DR | 22 | Central Córdoba SdE | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 25.08.2029 | 25.08.2029 | 1 | 0 | 90 | 98 | 40% | 92% | 600.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Xavier Valdez | GK | 25 | Nashville SC | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 22.08.2029 | 24.08.2029 | 2 | 0 | 126 | 123 | 40% | 113% | 4.1M | #444 GK | — | — | |
| Harrison Appiah | GK | 26 | WAFA | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 23.08.2029 | 24.08.2029 | 2 | 0 | 117 | 109 | 40% | 105% | 1.2M | #444 GK | — | — | |
| Jesús Peñaloza | DC | 21 | Once Caldas | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 24.08.2029 | 24.08.2029 | 1 | 0 | 101 | 116 | 40% | 94% | 400.0K | #446 DC | — | — | |
| Luis Montilla | GK | 21 | San Telmo | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 07.02.2029 | 23.08.2029 | 8 | 0 | 109 | 116 | 40% | 103% | 250.0K | #444 GK | — | — | 負傷 |
| Kabelo Sibande | DR | 21 | AFC Leopards | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 22.08.2029 | 22.08.2029 | 1 | 0 | 94 | 101 | 40% | 88% | 950.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Saar Elkayam | DR | 21 | Hapoel Kfar Saba | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 22.08.2029 | 22.08.2029 | 1 | 0 | 108 | 115 | 40% | 99% | 1.3M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Giacomo Sandrolini | DM | 21 | Carpi | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 20.08.2029 | 20.08.2029 | 1 | 0 | 101 | 103 | 40% | 98% | 750.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Liran Shpigel | DR | 21 | Bnei Sakhnin | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 20.08.2029 | 20.08.2029 | 1 | 0 | 119 | 116 | 40% | 103% | 1.5M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Semuel Pizzignacco | GK | 28 | Monza | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 13.08.2029 | 19.08.2029 | 3 | 0 | 142 | 140 | 40% | 115% | 13.0M | #444 GK | — | — | |
| Cesare Galeotti | GK | 26 | Trapani | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 13.08.2029 | 19.08.2029 | 2 | 0 | 128 | 125 | 40% | 113% | 3.0M | #444 GK | — | — | |
| Gioele Zacchi | GK | 26 | Frosinone | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 17.08.2029 | 19.08.2029 | 2 | 0 | 137 | 137 | 40% | 113% | 8.1M | #444 GK | — | — | |
| Vinícius Lira | DL | 21 | Santos | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 19.08.2029 | 19.08.2029 | 1 | 0 | 124 | 124 | 40% | 109% | 4.6M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Peyton Miller | DL | 21 | New York Red Bulls | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 19.08.2029 | 19.08.2029 | 1 | 0 | 122 | 124 | 40% | 107% | 3.4M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Stefano Filigheddu | GK | 27 | Lumezzane | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 12.08.2029 | 18.08.2029 | 3 | 0 | 128 | 128 | 40% | 113% | 688.5K | #444 GK | — | — | |
| Karl Hein | GK | 27 | Borussia Mönchengladbach | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 14.08.2029 | 18.08.2029 | 2 | 0 | 150 | 151 | 40% | 122% | 10.7M | #444 GK | — | — | |
| Henzo | DC | 22 | Santa Clara | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 14.08.2029 | 15.08.2029 | 2 | 0 | 107 | 100 | 40% | 86% | 1.2M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Simone Suppa | DL | 21 | Renate | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 08.05.2029 | 14.08.2029 | 5 | 0 | 102 | 114 | 40% | 93% | 950.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Elia Summa | GK | 26 | Picerno | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 14.08.2029 | 14.08.2029 | 1 | 0 | 129 | 130 | 40% | 115% | 2.6M | #444 GK | — | — | |
| Zé Lucas | DM | 21 | Palmeiras | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 12.08.2029 | 12.08.2029 | 1 | 0 | 130 | 131 | 40% | 112% | 6.4M | #446 DC | — | — | |
| Davide De Fraia | DM | 21 | Latina | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 10.08.2029 | 10.08.2029 | 1 | 0 | 109 | 106 | 40% | 93% | 850.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| André Gomes | GK | 25 | Casa Pia | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 09.08.2029 | 09.08.2029 | 1 | 0 | 146 | 145 | 40% | 119% | 8.4M | #444 GK | — | — | |
| Antonín Kinský | GK | 26 | Newcastle United | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 09.08.2029 | 09.08.2029 | 1 | 0 | 164 | 162 | 40% | 124% | 46.0M | #444 GK | — | — | |
| Cristian Uribe | DR | 21 | La Equidad | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 09.08.2029 | 09.08.2029 | 1 | 0 | 96 | 105 | 40% | 94% | 550.0K | #446 DC | — | — | 態度 |
| Myles Dayman | DR | 21 | Cheltenham Town | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 09.08.2029 | 09.08.2029 | 1 | 0 | 99 | 90 | 40% | 89% | 1.8M | #446 DC | — | — | 態度 |
| Ronnie Hollingshead | GK | 25 | Doncaster Rovers | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 09.07.2029 | 08.08.2029 | 2 | 0 | 130 | 130 | 40% | 107% | 7.3M | #432 GK | — | — | |
| Alexei Rojas Fedorushchenko | GK | 23 | Grimsby Town | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 08.08.2029 | 08.08.2029 | 1 | 0 | 140 | 140 | 40% | 112% | 10.0M | #444 GK | — | — | |
| Louis Page | DM | 21 | Wolverhampton | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 05.04.2029 | 06.08.2029 | 3 | 0 | 147 | 141 | 40% | 121% | 27.0M | #446 DC | — | — | |
| Seth Ridgeon | DM | 21 | Wycombe Wanderers | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 04.05.2029 | 06.08.2029 | 3 | 0 | 121 | 114 | 40% | 102% | 3.0M | #446 DC | — | — | |
| Pierce Charles | GK | 24 | Sheffield Wednesday | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 06.08.2029 | 06.08.2029 | 1 | 0 | 137 | 139 | 40% | 117% | 8.7M | #444 GK | — | — | |
| Ángel Fortuño | GK | 27 | Deportivo La Coruña | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 06.08.2029 | 06.08.2029 | 1 | 0 | 144 | 143 | 40% | 120% | 16.2M | #444 GK | — | — | |
| Hákon Rafn Valdimarsson | GK | 27 | Brighton | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 06.08.2029 | 06.08.2029 | 1 | 0 | 152 | 152 | 40% | 121% | 27.0M | #444 GK | — | — | |
| Guilherme Neiva | MR | 28 | AVS | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 26.03.2027 | 18.07.2029 | 2 | 0 | 124 | 120 | 40% | 107% | 3.0M | #381 ST | — | — | |
| Richard Koné | AMC | 26 | Queens Park Rangers | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 25.06.2029 | 18.07.2029 | 2 | 0 | 139 | 135 | 40% | 117% | 30.0M | #381 ST | — | — | |
| Agustín Álvarez | ST | 28 | Bari | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 18.07.2029 | 18.07.2029 | 1 | 0 | 134 | 133 | 40% | 113% | 18.0M | #381 ST | — | — | |
| Tom Booth | GK | 25 | Crewe Alexandra | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 09.07.2029 | 09.07.2029 | 1 | 0 | 130 | 128 | 40% | 105% | 3.3M | #432 GK | — | — | |
| Rômulo | ST | 27 | RB Leipzig | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 01.10.2026 | 01.07.2029 | 2 | 0 | 155 | 154 | 40% | 120% | 72.0M | #381 ST | — | — | |
| Lewis Dobbin | AMR | 26 | Wigan Athletic | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 01.07.2029 | 01.07.2029 | 1 | 0 | 136 | 134 | 40% | 117% | 25.0M | #381 ST | — | — | |
| Eli Junior Kroupi | AMC | 23 | Swansea City | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 01.07.2029 | 01.07.2029 | 1 | 0 | 152 | 153 | 40% | 124% | 73.0M | #381 ST | — | — | |
| Santiago Giménez | ST | 28 | Udinese | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 27.06.2029 | 29.06.2029 | 2 | 0 | 157 | 154 | 40% | 121% | 47.0M | #381 ST | — | — | |
| Johnny Kenny | ST | 26 | Preston | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 29.06.2029 | 29.06.2029 | 1 | 0 | 129 | 126 | 40% | 109% | 28.0M | #381 ST | — | — | |
| Sinclair Armstrong | AMR | 26 | Bristol Rovers | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 15.03.2028 | 27.06.2029 | 3 | 0 | 132 | 132 | 40% | 114% | 32.0M | #380 FR | — | — | |
| Noah Okafor | AMR | 29 | Leeds United | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 25.06.2029 | 25.06.2029 | 1 | 0 | 157 | 152 | 40% | 121% | 42.0M | #381 ST | — | — | |
| Jonathan David | AMR | 29 | Napoli | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 25.06.2029 | 25.06.2029 | 1 | 0 | 159 | 158 | 40% | 123% | 82.0M | #381 ST | — | — | |
| Duarte Cunha | MR | 21 | Porto | Alex Teixeira | 移籍要望 | アクティブ | 17.05.2029 | 03.06.2029 | 2 | 0 | 96 | 122 | 40% | 98% | 5.3M | #383 MC | — | — | 態度 |
| Rio Ngumoha | AMR | 21 | Preston | Alex Teixeira | 移籍要望 | アクティブ | 03.06.2029 | 03.06.2029 | 1 | 0 | 136 | 148 | 40% | 118% | 62.0M | #383 MC | — | — | |
| Honest Ahanor | DL | 21 | Atalanta | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 19.04.2029 | 02.06.2029 | 4 | 0 | 143 | 148 | 40% | 119% | 19.0M | #391 DC | — | — | |
| Simone Suppa | DL | 21 | Renate | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 02.06.2029 | 02.06.2029 | 1 | 0 | 98 | 102 | 40% | 90% | 950.0K | #391 DC | — | — | 態度 |
| Honest Ahanor | DL | 21 | Atalanta | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 07.04.2029 | 01.06.2029 | 9 | 0 | 151 | 150 | 40% | 119% | 19.0M | #382 DC | — | — | |
| Antoine Semenyo | AMR | 29 | Napoli | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 01.06.2029 | 01.06.2029 | 1 | 0 | 167 | 163 | 40% | 125% | 105.0M | #380 FR | — | — | |
| Igor Paixão | ML | 29 | Olympique de Marseille | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 03.09.2026 | 31.05.2029 | 16 | 0 | 161 | 153 | 40% | 123% | 84.0M | — | — | — | |
| Santiago Espíndola | DM | 21 | Sunderland | Alex Teixeira | 移籍要望 | アクティブ | 31.05.2029 | 31.05.2029 | 1 | 0 | 116 | 125 | 40% | 107% | 8.6M | — | — | — | |
| Jorthy Mokio | DL | 21 | PSV | Alex Teixeira | 移籍要望 | アクティブ | 31.05.2029 | 31.05.2029 | 1 | 0 | 130 | 150 | 40% | 119% | 24.0M | — | — | — | |
| Kyrylo Dihtiar | DL | 21 | Metalist | Alex Teixeira | 移籍要望 | アクティブ | 31.05.2029 | 31.05.2029 | 1 | 0 | 121 | 124 | 40% | 109% | 2.3M | — | — | — | 態度 |
| Gabriel Carvalho | AMR | 22 | Al-Qadisiyah | 移籍要望 | アクティブ | 31.05.2029 | 31.05.2029 | 1 | 0 | 126 | 137 | 40% | 112% | 13.0M | — | — | — | ||
| Rio Ngumoha | AMR | 21 | Preston | 移籍要望 | アクティブ | 31.05.2029 | 31.05.2029 | 1 | 0 | 148 | 151 | 40% | 118% | 44.0M | — | — | — | ||
| Sandro Gambôa | DM | 20 | Sporting CP | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 13.05.2029 | 30.05.2029 | 3 | 0 | 92 | 123 | 40% | 101% | 4.1M | — | — | — | 態度 |
| Evidence Zwane | MC | 22 | Platinum Stars | Roberto Costa | 移籍要望 | アクティブ | 30.05.2029 | 30.05.2029 | 1 | 0 | 79 | 103 | 40% | 88% | 700.0K | — | — | — | |
| Leonardo Lopes | GK | 21 | Málaga | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 30.03.2029 | 29.05.2029 | 7 | 0 | 108 | 114 | 40% | 98% | 2.2M | — | — | — | 態度 |
| David Rodrigues | GK | 20 | Braga | Daniel Nogueira | 移籍要望 | アクティブ | 15.05.2029 | 29.05.2029 | 3 | 0 | 92 | 102 | 40% | 92% | 500.0K | — | — | — | 態度 |
| Seth Ridgeon | DM | 21 | Wycombe Wanderers | Alex Teixeira | 移籍要望 | アクティブ | 24.05.2029 | 29.05.2029 | 2 | 0 | 114 | 112 | 40% | 95% | 1.7M | — | — | — | |
| Joél Drakes-Thomas | MR | 20 | Salford City | Alex Teixeira | 移籍要望 | アクティブ | 29.05.2029 | 29.05.2029 | 1 | 0 | 98 | 120 | 40% | 96% | 3.7M | — | — | — | 態度 |
