| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boakye Thomas | 監督 | 45 | 14.03.2030 | 38.6K 年俸 | |
| Kudus Baba | コーチ | 60 | 14.03.2029 | 25.2K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukari Gladson | フットボールディレクター | 36 | 14.03.2029 | 46.9K 年俸 | |
| Mohammed Andre | 取締役 | 32 | 14.03.2028 | 29.4K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofori Kwadwo | GKコーチ | 59 | 14.03.2029 | 43.7K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlupp Amos | チーフスカウト | 59 | 14.03.2029 | 44.4K 年俸 | |
| Owusu Nana | スカウト | 36 | 14.03.2028 | 45.0K 年俸 | |
| Mohammed Edmund | スカウト | 58 | 14.03.2028 | 23.5K 年俸 | |
| Sulemana Abeiku | スカウト | 57 | 14.03.2030 | 35.9K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakaso Jeffrey | 正守護神 | Liberty Professionals | 23 | 76% | 3 |
| Boakye Kwadwo 後継 | 第二の守護神 | Liberty Professionals | 19 | 18% | 1 |
| Schlupp David | 第三の守護神 | Liberty Professionals | 32 | 3% | 0 |
| Partey Abraham | アカデミーの守護神 | Liberty Professionals U18 | 18 | 0% | 0 |
| Partey David | アカデミーの守護神 | Liberty Professionals U18 | 17 | 0% | 0 |
| Sulemana Osman | アカデミーの守護神 | Liberty Professionals U18 | 17 | 0% | 0 |
| Djiku Albert | アカデミーの守護神 | Liberty Professionals U18 | 15 | 0% | 0 |
| Gyan Samuel | アカデミーの守護神 | Liberty Professionals U18 | 18 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 放出を考える時期 | Schlupp David |
| 経験豊富な第三の守護神を獲得 | |
| 正守護神に据える | Boakye Kwadwo |