| 名前 | 役職 | アクティブ | レポート完成 | 自信 | 最終確認 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカウト | 10 | 0 | 44% | 24.01.2028 | 東欧 | |
| Dmitry Korolev | スカウト | 4 | 0 | 46% | 01.06.2028 | 東欧 |
| スカウト | 2 | 0 | 43% | 24.08.2026 | ||
| スカウト | 2 | 0 | 40% | 15.07.2027 | 東欧 |
| 選手 | ポジション | 年齢 | クラブ | スカウト | ソース | ステータス | 開始 | 最終確認 | 視察済み | 試合 | 現能力 | 潜在 | 自信 | 役割適合 | 市場価値 | 要望 | 最新投票 | 決定 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tashreeq Matthews | AML | 27 | Mamelodi Sundowns | Dmitry Korolev | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 88 | 106 | 48% | 100% | 1.1M | — | — | — | |
| Dmitriy Leontyuk | DC | 21 | Dinamo Minsk | Dmitry Korolev | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 85 | 102 | 48% | 100% | 750.0K | — | — | — | |
| Stepan Zhigimont | DC | 20 | Dinamo Brest | Dmitry Korolev | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 83 | 112 | 48% | 100% | 350.0K | — | — | — | |
| Stepan Zhigimont | DC | 20 | Dinamo Brest | スタッフ推薦 | アクティブ | 24.01.2028 | 24.01.2028 | 1 | 0 | 83 | 112 | 48% | 100% | 350.0K | — | — | — | ||
| Dmitriy Leontyuk | DC | 21 | Dinamo Minsk | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.01.2028 | 01.01.2028 | 1 | 0 | 85 | 102 | 48% | 100% | 750.0K | — | — | — | ||
| Hossam Abdelmaguid | DC | 27 | Zamalek | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 91 | 108 | 48% | 100% | 900.0K | — | — | — | ||
| Tashreeq Matthews | AML | 27 | Mamelodi Sundowns | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 88 | 106 | 48% | 100% | 1.1M | — | — | — | ||
| — | — | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 64 | 83 | 48% | 100% | 200.0K | — | — | — | ||||
| Andrey Polevoy | MC | 20 | Krasnodar | スタッフ推薦 | アクティブ | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 1 | 0 | 124 | 124 | 43% | 100% | 225.0K | — | — | — | ||
| Stanislav Nuzha | GK | 21 | Lokomotiv Moscow | スタッフ推薦 | アクティブ | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 1 | 0 | 120 | 119 | 43% | 100% | 130.0K | — | — | — | ||
| George Man | DC | 25 | Dinamo Moscow | 移籍要望 | アクティブ | 15.07.2027 | 15.07.2027 | 1 | 0 | 123 | 124 | 40% | 116% | 11.0M | — | — | — | ||
| Alexandru Bancu | MC | 27 | Zenit | Dmitry Korolev | 移籍要望 | アクティブ | 15.07.2027 | 15.07.2027 | 1 | 0 | 136 | 134 | 40% | 114% | 6.5M | — | — | — | 負傷 |
| Naby Keïta | DM | 33 | Ferencvaros | 移籍要望 | アクティブ | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 1 | 0 | 98 | 98 | 40% | 101% | 1.4M | — | — | — | 年齢 | |
| Filip Kaloč | DM | 28 | Ludogorets | 移籍要望 | アクティブ | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 1 | 0 | 99 | 90 | 40% | 96% | 2.9M | — | — | — | ||
| Svetozar Marković | DC | 28 | Slovan Bratislava | 移籍要望 | アクティブ | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 1 | 0 | 89 | 95 | 40% | 86% | 1.9M | — | — | — | ||
| Olivier Verdon | DC | 32 | Ludogorets | 移籍要望 | アクティブ | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 1 | 0 | 100 | 105 | 40% | 94% | 1.6M | — | — | — | ||
| Valentyn Morhun | GK | 26 | Dynamo Kyiv | 移籍要望 | アクティブ | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 1 | 0 | 83 | 102 | 40% | 77% | 1.2M | — | — | — | ||
| Borislav Rupanov | ST | 23 | Gornik Zabrze | 移籍要望 | アクティブ | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 1 | 0 | 77 | 77 | 40% | 72% | 450.0K | — | — | — |
| 選手 | 決定 | 要望 | 合意 | チーフ | データ | 役員リスク | 予算適合 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player #58152078 | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 72000.00 | 反対票または予算超過 |
| 選手 | 決定 | 要望 | 合意 | チーフ | データ | 役員リスク | 予算適合 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player #58152078 | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 72000.00 | 反対票または予算超過 |
| 選手 | 決定 | 要望 | 合意 | チーフ | データ | 役員リスク | 予算適合 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player #58152078 | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 72000.00 | 反対票または予算超過 |
| 選手 | 決定 | 要望 | 合意 | チーフ | データ | 役員リスク | 予算適合 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player #58152078 | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 72000.00 | 反対票または予算超過 |
| 選手 | 決定 | 要望 | 合意 | チーフ | データ | 役員リスク | 予算適合 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Slavin | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Georgy Yudintsev | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 54000.00 | 反対票または予算超過 |
| Samir Gasanov | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Adel Teshkin | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Ilja Ivanov | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Gleb Kosteley | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Daniil Kiryagin | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Dmitry Zheltukhin | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Kirill Kudryavtsev | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Ramazan Akhmetov | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Yegor Tushev | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 45000.00 | 反対票または予算超過 |
| Amir Khairulin | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 135000.00 | 反対票または予算超過 |
| Alan Agaev | 却下 | — | -1.28 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Alexandr Gapechkin | 却下 | — | -1.28 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Artem Arutyunov | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Ivan Zybchenko | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 76500.00 | 反対票または予算超過 |
| Stepan Sokolovskiy | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 80000.00 | 反対票または予算超過 |
| Grigory Panov | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 70000.00 | 反対票または予算超過 |
| Yegor Knyazev | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 80000.00 | 反対票または予算超過 |
| Danil Pyatibratov | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 68000.00 | 反対票または予算超過 |
| Vadim Faleev | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 80000.00 | 反対票または予算超過 |
| Grigory Ladin | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 80000.00 | 反対票または予算超過 |
| Artem Kuzin | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Konstantin Nechkin | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 76500.00 | 反対票または予算超過 |
| Yaroslav Demchenko | 却下 | — | 0.00 | — | — | 1.50 | 50000.00 | 反対票または予算超過 |
| David Gigolaev | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 70000.00 | 反対票または予算超過 |
| Boris Parsegov | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 51000.00 | 反対票または予算超過 |
| Nikita Razdorskikh | 却下 | — | -1.20 | — | — | 1.50 | 180000.00 | 反対票または予算超過 |
| Ruslan Maltsev | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Astemir Khezhev | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 70000.00 | 反対票または予算超過 |
| Alexandr Stenyakin | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 70000.00 | 反対票または予算超過 |
| Denis Mushkarin | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Kirill Larionov | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Pavel Baranov | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 80000.00 | 反対票または予算超過 |
| Artem Polshakov | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 1800.00 | 反対票または予算超過 |
| Artem Beskibalny | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Artem Maximenko | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 68850.00 | 反対票または予算超過 |
| Leon Musaev | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 225000.00 | 反対票または予算超過 |
| Kirill Ushatov | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 76500.00 | 反対票または予算超過 |
| Ruslan Fischenko | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 135000.00 | 反対票または予算超過 |
| Ilja Svinov | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 85000.00 | 反対票または予算超過 |
| Ivan Timoshenko | 却下 | — | -1.29 | — | — | 1.50 | 153000.00 | 反対票または予算超過 |
| Dmitry Tananeev | 却下 | — | -1.26 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Dmitry Shadrintsev | 却下 | — | -1.26 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Semyon Zverev | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Dmitry Miller | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Vladimir Kerin | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 90000.00 | 反対票または予算超過 |
| Pavel Klinov | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 150000.00 | 反対票または予算超過 |
| Player #2000264528 | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Artem Zhelannikov | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 100000.00 | 反対票または予算超過 |
| Oleg Nekrasov | 却下 | — | -1.22 | — | — | 1.50 | 127500.00 | 反対票または予算超過 |
| Ilja Balyasnikov | 却下 | — | -1.13 | — | — | 1.50 | 127500.00 | 反対票または予算超過 |
| Yaroslav Svanson | 却下 | — | -1.08 | — | — | 1.50 | 200000.00 | 反対票または予算超過 |
| Player #58152078 | 却下 | — | -1.38 | — | — | 1.50 | 72000.00 | 反対票または予算超過 |
| 選手 | 決定 | 要望 | 合意 | チーフ | データ | 役員リスク | 予算適合 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Slavin | 観察継続 | #56 | 0.00 | — | — | 0.50 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Georgy Yudintsev | 観察継続 | #54 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.40 | 意見割れまたは確信不足 |
| Samir Gasanov | 観察継続 | #54 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Adel Teshkin | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ilja Ivanov | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Gleb Kosteley | 観察継続 | #53 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Daniil Kiryagin | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Zheltukhin | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Kirill Kudryavtsev | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ramazan Akhmetov | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Yegor Tushev | 観察継続 | #53 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.34 | 意見割れまたは確信不足 |
| Amir Khairulin | 観察継続 | #53 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.01 | 意見割れまたは確信不足 |
| Alan Agaev | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Alexandr Gapechkin | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Arutyunov | 観察継続 | #56 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ivan Zybchenko | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.57 | 意見割れまたは確信不足 |
| Stepan Sokolovskiy | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.60 | 意見割れまたは確信不足 |
| Grigory Panov | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.52 | 意見割れまたは確信不足 |
| Yegor Knyazev | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.60 | 意見割れまたは確信不足 |
| Danil Pyatibratov | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.51 | 意見割れまたは確信不足 |
| Vadim Faleev | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.60 | 意見割れまたは確信不足 |
| Grigory Ladin | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.60 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Kuzin | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Konstantin Nechkin | 観察継続 | #53 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.57 | 意見割れまたは確信不足 |
| Yaroslav Demchenko | 観察継続 | #54 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.37 | 意見割れまたは確信不足 |
| David Gigolaev | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.52 | 意見割れまたは確信不足 |
| Boris Parsegov | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.38 | 意見割れまたは確信不足 |
| Nikita Razdorskikh | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.44 | 1.35 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ruslan Maltsev | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Astemir Khezhev | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.52 | 意見割れまたは確信不足 |
| Alexandr Stenyakin | 観察継続 | #53 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.52 | 意見割れまたは確信不足 |
| Denis Mushkarin | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Kirill Larionov | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Pavel Baranov | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.60 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Polshakov | 観察継続 | #56 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.01 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Beskibalny | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Maximenko | 観察継続 | #56 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.51 | 意見割れまたは確信不足 |
| Leon Musaev | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.64 | 1.68 | 意見割れまたは確信不足 |
| Kirill Ushatov | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.57 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ruslan Fischenko | 観察継続 | #54 | -1.29 | — | — | 0.35 | 1.01 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ilja Svinov | 観察継続 | #53 | -1.29 | — | — | 0.35 | 0.64 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ivan Timoshenko | 観察継続 | #56 | -1.29 | — | — | 0.35 | 1.14 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Tananeev | 観察継続 | #54 | -1.26 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Shadrintsev | 観察継続 | #54 | -1.26 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Semyon Zverev | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Miller | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Vladimir Kerin | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.67 | 意見割れまたは確信不足 |
| Pavel Klinov | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Player #2000264528 | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Zhelannikov | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Oleg Nekrasov | 観察継続 | #54 | -1.22 | — | — | 0.35 | 0.95 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ilja Balyasnikov | 観察継続 | #54 | -1.13 | — | — | 0.35 | 0.95 | 意見割れまたは確信不足 |
| Evgeny Kim | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.43 | 1.50 | 反対票または予算超過 |
| Pavel Gorbachev | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.25 | 1.12 | 反対票または予算超過 |
| Vladimir Malyshev | 却下 | #53 | -1.93 | — | — | 0.25 | 1.12 | 反対票または予算超過 |
| Artem Yashkov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.25 | 0.75 | 反対票または予算超過 |
| Fedor Skok | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.25 | 0.75 | 反対票または予算超過 |
| Artemy Bludov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.25 | 1.12 | 反対票または予算超過 |
| Eldzhat Mamedov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.25 | 1.12 | 反対票または予算超過 |
| Arnur Sagalbaev | 却下 | #56 | -1.93 | — | — | 0.25 | 0.60 | 反対票または予算超過 |
| Nikita Bokov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.43 | 1.50 | 反対票または予算超過 |
| Ruslan Angutaev | 却下 | #56 | -1.93 | — | — | 0.25 | 0.75 | 反対票または予算超過 |
| Magomed Ismailov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.25 | 0.75 | 反対票または予算超過 |
| Artem Isik | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.14 | 2.69 | 反対票または予算超過 |
| Nikolay Titkov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.10 | 2.62 | 反対票または予算超過 |
| Artem Babchuk | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.50 | 4.45 | 反対票または予算超過 |
| Timofey Schelkunov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.32 | 2.99 | 反対票または予算超過 |
| Kirill Dvornikov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 0.25 | 0.95 | 反対票または予算超過 |
| Chinonso Offor | 却下 | #56 | -1.93 | — | — | 1.50 | 8.07 | 反対票または予算超過 |
| Nathan Gassama | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.50 | 6.39 | 反対票または予算超過 |
| Yegor Lyubakov | 却下 | #53 | -1.93 | — | — | 1.50 | 3.72 | 反対票または予算超過 |
| Ivan Kukushkin | 却下 | #53 | -1.93 | — | — | 1.50 | 6.73 | 反対票または予算超過 |
| David Cherkasov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.50 | 3.74 | 反対票または予算超過 |
| Osman Gasanbekov | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.50 | 3.36 | 反対票または予算超過 |
| Aymane Mourid | 却下 | #54 | -1.93 | — | — | 1.32 | 2.99 | 反対票または予算超過 |
| Stefan Kovač | 却下 | #54 | -1.92 | — | — | 1.50 | 5.23 | 反対票または予算超過 |
| David Sangaré | 却下 | #53 | -1.20 | — | — | 1.45 | 3.03 | 反対票または予算超過 |
| Player #58152157 | 却下 | #54 | -1.20 | — | — | 1.42 | 2.99 | 反対票または予算超過 |
| Player #58136489 | 却下 | #54 | -1.20 | — | — | 1.50 | 3.36 | 反対票または予算超過 |
| Yaroslav Svanson | 観察継続 | #54 | -1.08 | — | — | 0.53 | 1.50 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ruslan Kul' | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 5.98 | 反対票または予算超過 |
| Stanislav Poroikov | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 4.49 | 反対票または予算超過 |
| Danila Vedernikov | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 3.74 | 反対票または予算超過 |
| Evgeny Bolotov | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 4.04 | 反対票または予算超過 |
| Artem Kasimov | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 10.09 | 反対票または予算超過 |
| Emil Tsenov | 却下 | #54 | 0.00 | — | — | 1.32 | 2.57 | 反対票または予算超過 |
| Maxim Saveljev | 却下 | #56 | -1.22 | — | — | 1.50 | 8.75 | 反対票または予算超過 |
| Danila Khotulev | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 4.00 | 反対票または予算超過 |
| Andrey Khodanovich | 却下 | #53 | 0.00 | — | — | 1.13 | 2.24 | 反対票または予算超過 |
| Jhon Palacios | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 6.39 | 反対票または予算超過 |
| Anderson Arroyo | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 8.97 | 反対票または予算超過 |
| Ilja Yezhov | 却下 | #53 | -1.22 | — | — | 1.50 | 4.37 | 反対票または予算超過 |
| Konstantin Nizhegorodov | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 14.80 | 反対票または予算超過 |
| Ugochukwu Iwu | 却下 | #54 | -1.22 | — | — | 1.50 | 5.23 | 反対票または予算超過 |
| 選手 | 決定 | 要望 | 合意 | チーフ | データ | 役員リスク | 予算適合 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Slavin | 観察継続 | #56 | 0.00 | — | — | 0.50 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Georgy Yudintsev | 観察継続 | #54 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.40 | 意見割れまたは確信不足 |
| Samir Gasanov | 観察継続 | #54 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Adel Teshkin | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ilja Ivanov | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Gleb Kosteley | 観察継続 | #53 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Daniil Kiryagin | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Zheltukhin | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Kirill Kudryavtsev | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ramazan Akhmetov | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Yegor Tushev | 観察継続 | #53 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.34 | 意見割れまたは確信不足 |
| Amir Khairulin | 観察継続 | #53 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.01 | 意見割れまたは確信不足 |
| Alan Agaev | 観察継続 | #54 | -1.26 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Alexandr Gapechkin | 観察継続 | #54 | -1.26 | — | — | 0.53 | 1.50 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Arutyunov | 観察継続 | #56 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ivan Zybchenko | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.57 | 意見割れまたは確信不足 |
| Stepan Sokolovskiy | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.52 | 意見割れまたは確信不足 |
| Grigory Panov | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.52 | 意見割れまたは確信不足 |
| Yegor Knyazev | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.67 | 意見割れまたは確信不足 |
| Danil Pyatibratov | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.44 | 意見割れまたは確信不足 |
| Vadim Faleev | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.60 | 意見割れまたは確信不足 |
| Grigory Ladin | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.67 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Kuzin | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Konstantin Nechkin | 観察継続 | #53 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.67 | 意見割れまたは確信不足 |
| Yaroslav Demchenko | 観察継続 | #54 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.37 | 意見割れまたは確信不足 |
| David Gigolaev | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.45 | 意見割れまたは確信不足 |
| Boris Parsegov | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.35 | 0.51 | 意見割れまたは確信不足 |
| Nikita Razdorskikh | 観察継続 | #54 | -1.19 | — | — | 0.44 | 1.35 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ruslan Maltsev | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Astemir Khezhev | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.52 | 意見割れまたは確信不足 |
| Alexandr Stenyakin | 観察継続 | #53 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.45 | 意見割れまたは確信不足 |
| Denis Mushkarin | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Kirill Larionov | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.64 | 意見割れまたは確信不足 |
| Pavel Baranov | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.60 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Polshakov | 観察継続 | #56 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.01 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Beskibalny | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Artem Maximenko | 観察継続 | #56 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.51 | 意見割れまたは確信不足 |
| Leon Musaev | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.64 | 1.68 | 意見割れまたは確信不足 |
| Kirill Ushatov | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.67 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ruslan Fischenko | 観察継続 | #54 | -1.28 | — | — | 0.35 | 1.01 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ilja Svinov | 観察継続 | #53 | -1.28 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Ivan Timoshenko | 観察継続 | #56 | -1.28 | — | — | 0.35 | 1.01 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Tananeev | 観察継続 | #54 | -1.24 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Shadrintsev | 観察継続 | #54 | -1.24 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Semyon Zverev | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.75 | 意見割れまたは確信不足 |
| Dmitry Miller | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
| Vladimir Kerin | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 0.67 | 意見割れまたは確信不足 |
| Pavel Klinov | 観察継続 | #54 | -1.20 | — | — | 0.35 | 1.12 | 意見割れまたは確信不足 |
