| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuster Dominik | 監督 | 56 | 31.01.2032 | 255.2K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullahi Kenneth | GKコーチ | 36 | 14.03.2030 | 22.5K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umar Isaac | スカウト | 34 | 14.03.2030 | 18.9K 年俸 | |
| Iheanacho Emmanuel | スカウト | 38 | 30.06.2029 | 37.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Awaziem Terem | フィジオ | 53 | 14.03.2030 | 20.8K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawal Mustapha | 正守護神 | Shooting Stars | 29 | 76% | 15 |
| Godgift Elkanah | 第二の守護神 | Shooting Stars | 28 | 18% | 1 |
| Musa Muttaka | 第三の守護神 | Shooting Stars | 26 | 3% | 0 |
| Obafemi Michael | アカデミーの守護神 | Shooting Stars U18 | 17 | 0% | 0 |
| Babatunde Peter | アカデミーの守護神 | Shooting Stars U18 | 17 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 放出を考える時期 | Musa Muttaka |
| 経験豊富な第三の守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Lawal Mustapha |
| 将来のための守護神を獲得 |