| 選手 | ポジション | チーム内序列 | 契約満了 | 給与 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|---|
Wyatt Meyer
USA, 25
|
DC | 控え選手 | 11月 2029 | 526.3K | 2.0M |
| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Cristian Correa
USA, 22
|
AML | フリーエージェント | 2026年12月11日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
WL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
Corey Baird
USA, 31
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
Romain Gall
USA, 32
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月01日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍先 | 日付 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
Ryan Schewe
USA, 24
|
GK | FC Cincinnati | 2026年08月08日 | 2027年06月04日 |