| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba Jorge | Treinador | 47 | 14.03.2029 | 100.1K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Giraldo Fabian | Diretor | 32 | 14.03.2028 | 94.2K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Restrepo Julian | Auxiliar Técnico | 33 | 14.03.2029 | 89.8K por ano | |
| Gonzalez Daniel | Treinador de Goleiros | 41 | 14.03.2028 | 19.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba Francisco | Olheiro | 63 | 14.03.2030 | 75.9K por ano | |
| Ramirez Alejandro | Olheiro | 36 | 14.03.2029 | 22.8K por ano | |
| Lopez Miguel | Olheiro | 58 | 14.03.2030 | 34.1K por ano | |
| Valencia Richard | Olheiro | 35 | 30.06.2028 | 65.3K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Restrepo Richard | Fisioterapeuta | 54 | 14.03.2030 | 19.5K por ano | |
| Herrera David | Fisioterapeuta | 65 | 14.03.2030 | 48.1K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean | Guarda-redes titular | America de Cali | 32 | 76% | 37 |
| Soto Nicolás | Suplente | America de Cali | 22 | 18% | 1 |
| Bermúdez Samuel | Terceiro guarda-redes | America de Cali U18 | 18 | 3% | 0 |
| Benítez Alejandro | Caminho para a equipa principal | America de Cali U20 | 20 | 3% | 0 |
| Ortiz César Prop | Caminho para a equipa principal | America de Cali U18 | 18 | 3% | 0 |
| Borja Gabriel | Guarda-redes da formação | America de Cali U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Planear a sucessão | Jean |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Ortiz César |
| Convocá-lo para o banco | Benítez Alejandro |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Ortiz César |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Benítez Alejandro |