| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Murphy Nicholas | Treinador | 65 | 14.03.2028 | 83.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Robert | Auxiliar Técnico | 44 | 14.03.2029 | 46.3K por ano | |
| Allen Michael | Auxiliar Técnico | 33 | 14.03.2030 | 69.8K por ano | |
| Hall Liam | Auxiliar Técnico | 64 | 14.03.2030 | 52.6K por ano | |
| Davies Christopher | Preparador Físico | 36 | 14.03.2030 | 74.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Dixon Charles | Olheiro-Chefe | 60 | 14.03.2030 | 112.4K por ano | |
| Allen Christopher | Olheiro | 57 | 14.03.2030 | 105.9K por ano | |
| Hall Thomas | Olheiro | 44 | 14.03.2029 | 54.4K por ano | |
| Murray Stephen | Olheiro | 41 | 14.03.2029 | 55.5K por ano | |
| Jones Michael | Analista de dados | 41 | 14.03.2030 | 49.5K por ano | |
| Miller George | Olheiro | 48 | 30.06.2030 | 76.8K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Michael | Chefe de Fisioterapia | 45 | 14.03.2030 | 28.8K por ano | |
| Murray Harry | Fisioterapeuta | 37 | 14.03.2030 | 85.0K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Zion | Guarda-redes titular | Aston Villa | 25 | 76% | 40 |
| Bizot Marco | Suplente | Aston Villa | 37 | 18% | 3 |
| Gauci Joe | Terceiro guarda-redes | Aston Villa | 27 | 3% | 0 |
| Asemota Owen | Guarda-redes da formação | Aston Villa U20 | 20 | 0% | 0 |
| Allan Jack | Guarda-redes da formação | Aston Villa U20 | 20 | 0% | 0 |
| Houston Theo | Guarda-redes da formação | Aston Villa U20 | 19 | 0% | 0 |
| Oakley Rhys | Guarda-redes da formação | Aston Villa U20 | 19 | 0% | 0 |
| Hunter Edward | Guarda-redes da formação | Aston Villa U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Está na hora de o deixar sair | Gauci Joe |
| Planear a sucessão | Suzuki Zion |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Asemota Owen |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Allan Jack |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Houston Theo |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Oakley Rhys |