| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Meunier Dedryck | Treinador | 62 | 14.03.2029 | 31.1K por ano | |
| Carrasco Romelu | Treinador Assistente | 56 | 14.03.2027 | 47.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Onana Leander | Diretor de Futebol | 48 | 14.03.2029 | 82.2K por ano | |
| Openda Dedryck | Diretor | 55 | 14.03.2029 | 16.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertonghen Thorgan | Auxiliar Técnico | 49 | 14.03.2029 | 65.1K por ano | |
| Mignolet Christian | Auxiliar Técnico | 46 | 14.03.2030 | 17.9K por ano | |
| Kompany Adnan | Auxiliar Técnico | 59 | 14.03.2027 | 46.8K por ano | |
| Meunier Leander | Treinador de Goleiros | 31 | 14.03.2029 | 73.6K por ano | |
| Lukaku Timothy | Preparador Físico | 50 | 14.03.2028 | 22.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Boyata Hans | Olheiro-Chefe | 49 | 14.03.2027 | 49.9K por ano | |
| Mertens Adnan | Olheiro | 51 | 14.03.2028 | 55.5K por ano | |
| Doku Kevin | Olheiro | 38 | 14.03.2028 | 58.9K por ano | |
| Vertonghen Youri | Olheiro | 46 | 14.03.2027 | 21.1K por ano | |
| Januzaj Mousa | Olheiro | 46 | 14.03.2028 | 83.5K por ano | |
| Boyata Dedryck | Olheiro | 62 | 14.03.2027 | 21.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanaken Laurent | Chefe de Fisioterapia | 62 | 14.03.2029 | 72.3K por ano | |
| De Bruyne Dedryck | Fisioterapeuta | 38 | 14.03.2030 | 68.4K por ano | |
| Kompany Radja | Fisioterapeuta | 58 | 14.03.2030 | 78.2K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortin Louis | Guarda-redes titular | Beerschot | 24 | 76% | 10 |
| Gies Xavier | Suplente | Beerschot | 30 | 18% | 0 |
| Aerts Maximilian | Terceiro guarda-redes | Beerschot U18 | 18 | 3% | 0 |
| Govaers Luca Prop | Caminho para a equipa principal | Beerschot U20 | 20 | 3% | 0 |
| Gilis Daan | Guarda-redes da formação | Beerschot U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Poupá-lo nos jogos grandes | Fortin Louis |
| Planear a sucessão | Fortin Louis |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Govaers Luca |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Govaers Luca |