| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Saevarsson Arnor | Treinador | 59 | 14.03.2028 | 30.4K por ano | |
| Bodvarsson Dagur | Treinador Assistente | 64 | 14.03.2029 | 10.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingason Aron | Diretor de Futebol | 40 | 14.03.2030 | 46.8K por ano | |
| Bjarnason Kari | Diretor | 63 | 14.03.2027 | 19.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Saevarsson Kristinn | Auxiliar Técnico | 36 | 14.03.2028 | 47.7K por ano | |
| Gunnarsson Bjorn | Auxiliar Técnico | 49 | 14.03.2029 | 17.9K por ano | |
| Finnbogason Ragnar | Treinador de Goleiros | 37 | 14.03.2027 | 18.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingason Andri | Olheiro-Chefe | 38 | 14.03.2030 | 24.1K por ano | |
| Bjarnason Hordur | Olheiro | 50 | 14.03.2027 | 35.5K por ano | |
| Gunnarsson Aron | Olheiro | 50 | 14.03.2029 | 16.7K por ano | |
| Skulason Ragnar | Olheiro | 40 | 14.03.2027 | 9.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnusson Kari | Fisioterapeuta | 65 | 14.03.2030 | 26.0K por ano | |
| Finnbogason Ragnar | Fisioterapeuta | 33 | 14.03.2028 | 20.1K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ari Einarsson Anton | Guarda-redes titular | Breidablik | 31 | 76% | 2 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Planear a sucessão | Ari Einarsson Anton |
| Contratar um guarda-redes de futuro |