| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Uribe Leonardo | Treinador | 49 | 14.03.2029 | 45.9K por ano | |
| Gonzalez Felipe | Treinador Assistente | 40 | 14.03.2030 | 40.3K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Castillo Gabriel | Diretor de Futebol | 56 | 14.03.2028 | 48.5K por ano | |
| Mina Camilo | Diretor | 59 | 14.03.2028 | 74.7K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Jesus | Auxiliar Técnico | 56 | 14.03.2028 | 78.0K por ano | |
| Barrios Camilo | Auxiliar Técnico | 41 | 14.03.2030 | 55.2K por ano | |
| Muriel Mateo | Auxiliar Técnico | 65 | 14.03.2028 | 35.1K por ano | |
| Medina Sebastian | Treinador de Goleiros | 36 | 14.03.2028 | 78.3K por ano | |
| Ospina Santiago | Preparador Físico | 49 | 14.03.2028 | 45.1K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Vargas Juan | Olheiro-Chefe | 48 | 14.03.2028 | 93.0K por ano | |
| Murillo Kevin | Olheiro | 62 | 14.03.2027 | 82.0K por ano | |
| Valencia Julian | Olheiro | 62 | 14.03.2028 | 82.6K por ano | |
| Hurtado Edwin | Olheiro | 41 | 14.03.2027 | 48.7K por ano | |
| Rodriguez Jorge | Olheiro | 40 | 14.03.2028 | 23.1K por ano | |
| Herrera Diego | Olheiro | 61 | 14.03.2030 | 55.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Quintero Fabian | Chefe de Fisioterapia | 41 | 14.03.2029 | 50.5K por ano | |
| Rios Luis | Fisioterapeuta | 42 | 14.03.2029 | 52.2K por ano | |
| Quintero Alfredo | Fisioterapeuta | 62 | 14.03.2027 | 97.5K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallese Pedro | Guarda-redes titular | Deportivo Cali | 36 | 76% | 3 |
| Rodríguez Alejandro Sucessor | Suplente | Deportivo Cali | 25 | 18% | 0 |
| Sánchez Miguel | Terceiro guarda-redes | Deportivo Cali | 23 | 3% | 0 |
| Mondragón Santiago Prop | Caminho para a equipa principal | Deportivo Cali U18 | 18 | 3% | 0 |
| Ortiz Luigi | Caminho para a equipa principal | Deportivo Cali U18 | 17 | 3% | 0 |
| Rojo Alejandro | Guarda-redes da formação | Deportivo Cali U20 | 20 | 0% | 0 |
| Alarcón Sebastián | Guarda-redes da formação | Deportivo Cali U20 | 19 | 0% | 0 |
| Vaca Nelson | Guarda-redes da formação | Deportivo Cali U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Planear a sucessão | Gallese Pedro |
| Torná-lo o titular | Rodríguez Alejandro |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Mondragón Santiago |
| Convocá-lo para o banco | Ortiz Luigi |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Mondragón Santiago |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Rojo Alejandro |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Alarcón Sebastián |