| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Moskvichev Bogdan | Guarda-redes titular | Dinamo Moscow | 28 | 76% | 0 |
| Kuznetsov Danil | Suplente | Dinamo Moscow | 25 | 18% | 6 |
| Mitryushkin Anton | Terceiro guarda-redes | Dinamo Moscow | 36 | 3% | 0 |
| Staněk Lukáš | Guarda-redes da formação | Dinamo Moscow 2 | 23 | 0% | 0 |
| Lyasov Alexandr | Guarda-redes da formação | Dinamo Moscow 2 | 23 | 0% | 0 |
| Dulov Foma | Guarda-redes da formação | Dinamo Moscow U19 | 18 | 0% | 0 |
| Krasnov Ilya | Guarda-redes da formação | Dinamo Moscow U19 | 17 | 0% | 0 |
| Kostin Daniil | Guarda-redes da formação | Dinamo Moscow U19 | 18 | 0% | 0 |
| Ibragimov Aleksey | Guarda-redes da formação | Dinamo Moscow U19 | 18 | 0% | 0 |
| Kenyaikin Alexey | Excedentário | Dinamo Moscow | 34 | 0% | 0 |
| Benítez Alcides | Excedentário | Dinamo Moscow 2 | 35 | 0% | 0 |
| Lukjanov Vadim | Excedentário | Dinamo Moscow | 29 | 0% | 0 |
| Jensen Sebastian | Excedentário | Dinamo Moscow 2 | 26 | 0% | 0 |
| Kuznetsov Alexey | Excedentário | Dinamo Moscow 2 | 36 | 0% | 0 |
| Melnik Dmitry | Excedentário | Dinamo Moscow 2 | 26 | 0% | 0 |
| Maksimov Semyon | Excedentário | Dinamo Moscow 2 | 29 | 0% | 0 |
| Barovskiy Nikolay | Excedentário | Dinamo Moscow 2 | 25 | 0% | 0 |
| Dolzhenko Vladislav | Excedentário | Dinamo Moscow 2 | 28 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Mantê-lo como voz experiente | Mitryushkin Anton |
| Planear a sucessão | Moskvichev Bogdan |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Staněk Lukáš |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Lyasov Alexandr |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Treinador | 13 | 15.08.2035 | 24.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavrilov Aleksey | Olheiro | 59 | 30.06.2033 | 67.5K por ano | |
| Bystrov Semyon | Olheiro | 52 | 30.06.2035 | 66.5K por ano | |
| Medvedev Vyacheslav | Olheiro | 39 | 30.06.2035 | 66.3K por ano |