| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Boyko Danylo | Treinador | 46 | 14.03.2029 | 105.4K por ano | |
| Vanat Oleh | Treinador Assistente | 59 | 14.03.2027 | 90.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Kravets Roman | Diretor de Futebol | 39 | 14.03.2030 | 104.3K por ano | |
| Shevchenko Yevhen | Diretor | 42 | 14.03.2027 | 81.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikhalyonok Pavlo | Auxiliar Técnico | 38 | 14.03.2028 | 89.1K por ano | |
| Malynovskyi Oleksandr | Auxiliar Técnico | 64 | 14.03.2028 | 29.9K por ano | |
| Stepanenko Viktor | Auxiliar Técnico | 41 | 14.03.2030 | 18.9K por ano | |
| Zinchenko Andriy | Treinador de Goleiros | 59 | 14.03.2029 | 98.5K por ano | |
| Tsygankov Oleksiy | Preparador Físico | 33 | 14.03.2030 | 106.2K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulach Oleh | Olheiro-Chefe | 62 | 14.03.2029 | 95.9K por ano | |
| Karavayev Mykola | Olheiro | 43 | 14.03.2029 | 55.5K por ano | |
| Boyko Heorhiy | Olheiro | 33 | 14.03.2027 | 25.6K por ano | |
| Stepanenko Dmytro | Olheiro | 48 | 14.03.2028 | 64.3K por ano | |
| Tymoschuk Ihor | Olheiro | 42 | 14.03.2029 | 24.1K por ano | |
| Kovalenko Ruslan | Olheiro | 64 | 14.03.2027 | 105.8K por ano | |
| Kryvtsov Viktor | Olheiro | 50 | 14.03.2029 | 83.8K por ano | |
| Sobol Serhiy | Olheiro | 43 | 14.03.2028 | 85.0K por ano | |
| Sirenko Stanislav | Analista de dados | 39 | 14.03.2028 | 110.3K por ano | |
| Shakhov Ruslan | Diretor de recrutamento | 60 | 14.03.2029 | 23.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydorchuk Danylo | Chefe de Fisioterapia | 44 | 14.03.2027 | 46.4K por ano | |
| Sydorchuk Stanislav | Fisioterapeuta | 64 | 14.03.2029 | 55.2K por ano | |
| Marlos Vasyl | Fisioterapeuta | 51 | 14.03.2030 | 110.5K por ano | |
| Buialskyi Yaroslav | Fisioterapeuta | 64 | 14.03.2029 | 87.8K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Neshcheret Ruslan | Guarda-redes titular | Dynamo Kyiv | 24 | 76% | 18 |
| Olkhovyi Illia | Suplente | Dynamo Kyiv | 23 | 18% | 2 |
| Manko Borys | Terceiro guarda-redes | Dynamo Kyiv U19 | 18 | 3% | 0 |
| Roienko Maksym Prop | Caminho para a equipa principal | Dynamo Kyiv U19 | 18 | 3% | 0 |
| Pozhar Dmytro | Caminho para a equipa principal | Dynamo Kyiv U19 | 17 | 3% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Planear a sucessão | Neshcheret Ruslan |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Roienko Maksym |
| Convocá-lo para o banco | Pozhar Dmytro |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Roienko Maksym |