| Nome | Função | Ativo | Relatório Pronto | Confiança | Última observação | Regiões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interim Coach | Treinador | 49 | 19 | 67% | 31.01.2032 | Ásia OrientalEuropa de LesteEuropa Ocidental |
| Olheiro | 18 | 0 | 44% | 01.01.2030 | África Oriental/AustralEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaEscandináviaAmérica do SulEuropa Ocidental | |
| Olheiro | 16 | 0 | 63% | 26.01.2030 | África Oriental/AustralEuropa de LesteÁfrica Ocidental | |
| Olheiro | 3 | 0 | 60% | 02.01.2029 | ||
| Olheiro | 2 | 0 | 48% | 10.08.2026 |
| Jogador | Posição | Idade | Clube | Scout | Origem | Estado | Iniciado | Última observação | Observado | Jogos | CA | PA | Confiança | Encaixe Posição | Valor | Pedido | Último voto | Decisão | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Djiku | FL | 24 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 11.01.2031 | 31.01.2032 | 5 | 5 | 45 | 42 | 92% | 43% | 70.0K | #305 FL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Osman Inusah | ST | 23 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 11.01.2031 | 31.01.2032 | 5 | 5 | 41 | 45 | 92% | 40% | 45.9K | #305 FL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Andrew Paintsil | ST | 24 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 11.01.2031 | 31.01.2032 | 5 | 5 | 29 | 36 | 92% | 32% | 18.0K | #305 FL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Afriyie Asamoah | ST | 24 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 11.01.2031 | 31.01.2032 | 5 | 5 | 60 | 69 | 92% | 59% | 405.0K | #305 FL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Mohammed Asante | ST | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 11.01.2031 | 31.01.2032 | 5 | 5 | 35 | 40 | 92% | 40% | 60.0K | #305 FL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Francis Adjei | DR | 24 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 46 | 51 | 92% | 48% | 85.0K | #303 DL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Daniel Kudus | DR | 24 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 33 | 41 | 92% | 43% | 60.0K | #303 DL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Samuel Boakye | DL | 21 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 35 | 43 | 92% | 41% | 22.9K | #303 DL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Abraham Appiah | MR | 23 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 35 | 37 | 92% | 39% | 40.0K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Francis Paintsil | ML | 23 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 32 | 39 | 92% | 41% | 50.0K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Jonathan Boateng | DM | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 39 | 49 | 92% | 48% | 40.0K | #303 DL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Afriyie Wakaso | ML | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 42 | 45 | 92% | 42% | 30.0K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Gladson Bukari | ST | 21 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 39 | 50 | 92% | 42% | 45.0K | #305 FL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Andre Djiku | DC | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 30 | 39 | 92% | 38% | 30.0K | #303 DL | — | Continuar Observando | Atitude |
| Ernest Essien | AML | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 45 | 46 | 92% | 44% | 100.0K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Mohammed Atiemo | MR | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 40 | 44 | 92% | 42% | 42.5K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Thomas Amoah | MR | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 44 | 42 | 92% | 43% | 50.0K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Abraham Asamoah | AMR | 22 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 35 | 40 | 92% | 43% | 45.9K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Ernest Bukari | ML | 21 | Liberty Professionals | Interim Coach | Destaque | Relatório pronto | 10.01.2032 | 31.01.2032 | 4 | 4 | 33 | 48 | 92% | 41% | 40.0K | #304 ML | — | Continuar Observando | Atitude |
| Harrison Kyereh | DR | 23 | Wa All Stars | Destaque | Ativo | 12.01.2030 | 26.01.2030 | 3 | 3 | 41 | 42 | 90% | 44% | 40.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude | |
| Joseph Schlupp | DL | 23 | Wa All Stars | Destaque | Ativo | 12.01.2030 | 26.01.2030 | 3 | 3 | 34 | 39 | 90% | 40% | 30.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude | |
| Andrew Acquah | DM | 23 | Wa All Stars | Destaque | Ativo | 12.01.2030 | 26.01.2030 | 3 | 3 | 38 | 42 | 90% | 44% | 30.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude | |
| Joseph Boakye | ML | 23 | Wa All Stars | Destaque | Ativo | 12.01.2030 | 26.01.2030 | 3 | 3 | 43 | 47 | 90% | 44% | 70.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude | |
| Abdul Acquah | ST | 24 | Wa All Stars | Destaque | Ativo | 12.01.2030 | 26.01.2030 | 3 | 3 | 42 | 48 | 90% | 44% | 70.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude | |
| Edmund Asamoah | FL | 22 | Wa All Stars | Interim Coach | Destaque | Ativo | 11.01.2031 | 11.01.2031 | 1 | 1 | 44 | 40 | 83% | 41% | 60.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude |
| Abraham Atiemo | ST | 22 | Wa All Stars | Interim Coach | Destaque | Ativo | 11.01.2031 | 11.01.2031 | 1 | 1 | 45 | 40 | 83% | 41% | 50.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude |
| Abdul Acquah | ST | 24 | Wa All Stars | Interim Coach | Destaque | Ativo | 11.01.2031 | 11.01.2031 | 1 | 1 | 50 | 41 | 83% | 44% | 100.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude |
| Jonathan Essien | MR | 23 | Wa All Stars | Destaque | Ativo | 26.01.2030 | 26.01.2030 | 1 | 1 | 35 | 46 | 83% | 41% | 40.0K | — | — | Continuar Observando | Atitude | |
| Osah Bernardinho | AMR | 35 | Berekum Chelsea | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 03.01.2032 | 03.01.2032 | 1 | 0 | 77 | 77 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Theophilus Collison | MC | 30 | New Edubiase United | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 02.01.2032 | 02.01.2032 | 1 | 0 | 82 | 82 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Baba Adamu | DL | 28 | Hearts of Oak | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2032 | 01.01.2032 | 1 | 0 | 83 | 83 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Bernard Owusu | ST | 35 | BA All Stars | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 02.06.2031 | 02.06.2031 | 1 | 0 | 76 | 76 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Mustafa Yahaya | DC | 38 | Ashanti Gold | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 92 | 92 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Ahmed Adams | DC | 39 | Berekum Chelsea | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 24.06.2030 | 24.06.2030 | 1 | 0 | 71 | 71 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Lord Amoah | DR | 28 | Asante Kotoko | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 02.06.2030 | 02.06.2030 | 1 | 0 | 79 | 79 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Christian Bukari | — | — | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 02.06.2030 | 02.06.2030 | 1 | 0 | 76 | 76 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | ||
| Kelvin Andoh | MR | 37 | Ashanti Gold | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 01.06.2030 | 01.06.2030 | 1 | 0 | 82 | 82 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Sphamandla Sithole | — | — | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 83 | 83 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | ||
| Khotso Malope | AMR | 38 | New Edubiase United | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 81 | 81 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |
| Siaka Bagayoko | DL | 33 | Inter Allies | Indicação Staff | Ativo | 25.06.2029 | 25.06.2029 | 1 | 0 | 89 | 89 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | ||
| Benjamin Asare | GK | 39 | Hearts of Oak | Indicação Staff | Ativo | 01.06.2029 | 01.06.2029 | 1 | 0 | 101 | 101 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | ||
| Baba Mensah | DC | 38 | Great Olympics | Indicação Staff | Ativo | 02.01.2029 | 02.01.2029 | 1 | 0 | 88 | 88 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | ||
| Sphamandla Sithole | — | — | Indicação Staff | Ativo | 02.01.2029 | 02.01.2029 | 1 | 0 | 84 | 84 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | |||
| Abubakar Adams | DL | 24 | Aduana Stars | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2029 | 01.01.2029 | 1 | 0 | 90 | 96 | 60% | 100% | — | — | — | Continuar Observando | ||
| David Boison Frimpong | AMR | 24 | Medeama | Indicação Staff | Ativo | 03.01.2030 | 03.01.2030 | 1 | 0 | 85 | 93 | 58% | 100% | 1.3M | — | — | — | ||
| Mustafa Yahaya | DC | 38 | Ashanti Gold | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 95 | 88 | 58% | 100% | 54.0K | — | — | Continuar Observando | ||
| Darlvin Yeboah | ST | 25 | Bechem United | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 83 | 99 | 55% | 100% | 3.5M | — | — | — | ||
| Samuel Owusu Ansah | MR | 27 | Aduana Stars | Indicação Staff | Ativo | 06.08.2029 | 06.08.2029 | 1 | 0 | 72 | 78 | 55% | 100% | 150.0K | — | — | — | ||
| Emmanuel Marfo | ST | 32 | Aduana Stars | Indicação Staff | Ativo | 03.06.2029 | 03.06.2029 | 1 | 0 | 75 | 65 | 55% | 100% | 200.0K | — | — | — | ||
| Daouda Sidibé | AMR | 32 | Aduana Stars | Indicação Staff | Ativo | 01.06.2029 | 01.06.2029 | 1 | 0 | 75 | 85 | 51% | 100% | 300.0K | — | — | — | ||
| Youssef El Omari | — | — | Indicação Staff | Ativo | 12.06.2028 | 12.06.2028 | 1 | 0 | 92 | 77 | 51% | 100% | 30.0K | — | — | — | |||
| Sam Adams | — | — | Indicação Staff | Ativo | 07.08.2028 | 07.08.2028 | 1 | 0 | 78 | 76 | 48% | 100% | 30.0K | — | — | — | |||
| Gladson Awako | — | — | Indicação Staff | Ativo | 02.06.2028 | 02.06.2028 | 1 | 0 | 83 | 68 | 48% | 100% | 20.0K | — | — | — | |||
| Benjamin Twum | GK | 26 | Asante Kotoko | Indicação Staff | Ativo | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 0 | 74 | 92 | 48% | 100% | 10.0K | — | — | — | ||
| Daniel Awuni | AMR | 26 | Aduana Stars | Indicação Staff | Ativo | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 1 | 0 | 88 | 95 | 48% | 100% | 27.5K | — | — | — | ||
| Fawzi Ali | DC | 36 | Heart of Lions | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 01.06.2031 | 01.06.2031 | 1 | 0 | 59 | 84 | 44% | 100% | 30.0K | — | — | — | |
| Seidu Ismaila | GK | 37 | Great Olympics | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 02.06.2030 | 02.06.2030 | 1 | 0 | 59 | 65 | 44% | 100% | 18.0K | — | — | — | |
| Bright Adjei | — | — | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 86 | 85 | 44% | 100% | 18.0K | — | — | — | ||
| Ľubomír Belko | GK | 30 | Casa Pia | Interim Coach | Pedido | Ativo | 01.01.2032 | 01.01.2032 | 1 | 0 | 175 | 145 | 40% | 105% | 5.0M | #302 GK | — | — | |
| Wataru Goto | GK | 25 | FC Tokyo | Interim Coach | Pedido | Ativo | 01.01.2032 | 01.01.2032 | 1 | 0 | 136 | 172 | 40% | 104% | 7.3M | #302 GK | — | — | |
| Pablo Lara | GK | 26 | Pandurii | Interim Coach | Pedido | Ativo | 01.06.2031 | 01.06.2031 | 1 | 0 | 161 | 148 | 40% | 105% | 2.1M | — | — | — | Lesionado |
| Lucão | GK | 31 | Gil Vicente | Interim Coach | Pedido | Ativo | 27.01.2031 | 27.01.2031 | 1 | 0 | 132 | 135 | 40% | 102% | 12.0M | — | — | — | |
| Renato Marin | GK | 25 | Chamois Niortais | Interim Coach | Pedido | Ativo | 27.01.2031 | 27.01.2031 | 1 | 0 | 186 | 175 | 40% | 110% | 26.0M | — | — | — | |
| Noel Törnqvist | GK | 30 | Genoa | Interim Coach | Pedido | Ativo | 18.01.2031 | 18.01.2031 | 1 | 0 | 139 | 157 | 40% | 102% | 17.0M | — | — | — | |
| Kiyani Zeggen | GK | 25 | PSV | Interim Coach | Pedido | Ativo | 09.01.2031 | 09.01.2031 | 1 | 0 | 162 | 154 | 40% | 109% | 14.0M | — | — | — | |
| Matvey Kislyak | DM | 26 | CSKA Moscow | Interim Coach | Pedido | Ativo | 03.01.2031 | 03.01.2031 | 1 | 0 | 158 | 124 | 40% | 123% | 28.0M | — | — | — | |
| Kerim Alajbegović | ML | 24 | Mlada Boleslav | Interim Coach | Pedido | Ativo | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 131 | 152 | 40% | 124% | 35.0M | — | — | — | |
| Salko Hamzić | GK | 25 | Austria Wien | Interim Coach | Pedido | Ativo | 04.06.2030 | 04.06.2030 | 1 | 0 | 132 | 149 | 40% | 103% | 4.1M | — | — | — | |
| Elías Rafn Ólafsson | GK | 32 | Alianza Petrolera | Pedido | Ativo | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 147 | 129 | 40% | 106% | 5.0M | — | — | — | ||
| Frederik Schram | GK | 37 | Valur | Pedido | Ativo | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 107 | 92 | 40% | 79% | 700.0K | — | — | — | Idade | |
| Markus Kuster | — | — | Pedido | Ativo | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 133 | 125 | 40% | 81% | 550.0K | — | — | — | Idade | ||
| Oleg Smirnov | AMR | 30 | Veles | Pedido | Ativo | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 61 | 84 | 40% | 71% | 350.0K | — | — | — | ||
| Harald Martin Hauso | DR | 32 | Ermis | Pedido | Ativo | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 68 | 83 | 40% | 78% | 700.0K | — | — | — | Atitude | |
| Gilson Costa | DM | 35 | Mosta | Pedido | Ativo | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 81 | 90 | 40% | 80% | 300.0K | — | — | — | Lesionado | |
| Simphiwe Mtsweni | DL | 38 | Free State Stars | Pedido | Ativo | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 1 | 0 | 67 | 92 | 40% | 80% | 250.0K | — | — | — | AtitudeIdade | |
| Zolani Nkombelo | DR | 38 | Bloemfontein Celtic | Pedido | Ativo | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 1 | 0 | 83 | 83 | 40% | 79% | 300.0K | — | — | — | AtitudeIdade | |
| Boniface Onyango | DL | 31 | Kakamega Homeboyz | Pedido | Ativo | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 1 | 0 | 84 | 84 | 40% | 69% | 350.0K | — | — | — | Atitude | |
| Swaleh Pamba | DC | 30 | Bandari | Pedido | Ativo | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 1 | 0 | 67 | 72 | 40% | 73% | 550.0K | — | — | — | Atitude | |
| Ayabulela Konqobe | DC | 36 | Chippa United | Pedido | Ativo | 11.08.2026 | 11.08.2026 | 1 | 0 | 93 | 94 | 40% | 88% | 1.0M | — | — | — | ||
| Danilo Bulevardi | DM | 37 | Hamrun Spartans | Pedido | Ativo | 11.08.2026 | 11.08.2026 | 1 | 0 | 109 | 89 | 40% | 92% | 500.0K | — | — | — | Idade | |
| Ismail Zuma | DC | 31 | Golden Arrows | Pedido | Ativo | 11.08.2026 | 11.08.2026 | 1 | 0 | 72 | 91 | 40% | 74% | 688.5K | — | — | — | Atitude | |
| Richard Boadu | DM | 34 | Ashanti Gold | Pedido | Ativo | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 0 | 100 | 103 | 40% | 90% | 1.0M | — | — | — | ||
| Réda Boumechra | MC | 34 | USM Khenchela | Pedido | Ativo | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 0 | 102 | 84 | 40% | 75% | 850.0K | — | — | — | ||
| Mustafa Kizza | DL | 32 | Nairobi United | Pedido | Ativo | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 1 | 0 | 51 | 87 | 40% | 75% | 350.0K | — | — | — | ||
| Gustavo Campos | DC | 35 | Naxxar Lions | Pedido | Ativo | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 1 | 0 | 77 | 86 | 40% | 75% | 500.0K | — | — | — | Atitude | |
| Abdul Mumini Salifu | DM | 27 | Bechem United | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 03.01.2032 | 03.01.2032 | 1 | 0 | 86 | 52 | 34% | 100% | 191.2K | — | — | — | |
| Darlvin Yeboah | ST | 25 | Bechem United | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 03.06.2031 | 03.06.2031 | 1 | 0 | 107 | 109 | 34% | 100% | 4.8M | — | — | — | |
| Benjamin Awuah Acheampong | DR | 27 | Berekum Chelsea | Interim Coach | Indicação Staff | Ativo | 02.06.2030 | 02.06.2030 | 1 | 0 | 78 | 85 | 34% | 100% | 720.0K | — | — | — |
| Jogador | Posição | Clube | Atribuição | Pedido | Recomendação | CA | PA | Confiança | Encaixe Posição | Valor | Risco | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ľubomír Belko | GK | Casa Pia | #35 | — | Considerar | 175 | 145 | 40% | 105% | 5.0M | Ativo | |
| Renato Marin | GK | Chamois Niortais | #35 | — | Considerar | 186 | 175 | 28% | 110% | 26.0M | Ativo |
| # | Pedido | Posição | CA Mín. | Idade | Orç. Máx. | Scout | Obs. | Relatórios | Estado | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 | #303 | DL | 151 | 21–29 | 1.3M | Interim Coach | 5 | 0 | Ativo | T 9.0 · M 11.0 · P 12.0 |
| #37 | #304 | ML | 154 | 21–29 | 1.3M | Interim Coach | 8 | 0 | Ativo | T 12.0 · M 12.0 · P 10.0 |
| #38 | #305 | FL | 156 | 21–29 | 1.3M | Interim Coach | 6 | 0 | Ativo | T 13.0 · M 10.0 · P 11.0 |
| Scout | Equipa Alvo | Vinculados | Última Visita |
|---|---|---|---|
| Interim Coach | Liberty Professionals U18 | #36, #37, #38 | 31.01.2032 |
| Jogador | Decisão | Pedido | Consenso | Chefe | Dados | Risco Diretoria | Encaixe Orç. | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abubakar Adams | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Baba Mensah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Sphamandla Sithole | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Benjamin Asare | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Siaka Bagayoko | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Khotso Malope | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Harrison Kyereh | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Joseph Schlupp | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Andrew Acquah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Joseph Boakye | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Abdul Acquah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Jonathan Essien | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Kelvin Andoh | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Lord Amoah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Christian Bukari | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Ahmed Adams | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Mustafa Yahaya | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Andre Djiku | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.06 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Osman Inusah | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.04 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Andrew Paintsil | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Afriyie Asamoah | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.32 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Mohammed Asante | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.05 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Edmund Asamoah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Abraham Atiemo | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Bernard Owusu | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Baba Adamu | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Theophilus Collison | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Osah Bernardinho | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Francis Adjei | Continuar Observando | #303 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.07 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Daniel Kudus | Continuar Observando | #303 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.05 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Samuel Boakye | Continuar Observando | #303 | 0.00 | — | — | 0.50 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Abraham Appiah | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.03 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Francis Paintsil | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.04 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Jonathan Boateng | Continuar Observando | #303 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.03 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Afriyie Wakaso | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.02 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Gladson Bukari | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.04 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Andre Djiku | Continuar Observando | #303 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.02 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Ernest Essien | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.08 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Mohammed Atiemo | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.03 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Thomas Amoah | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.04 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Abraham Asamoah | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.03 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Ernest Bukari | Continuar Observando | #304 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.03 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Jogador | Decisão | Pedido | Consenso | Chefe | Dados | Risco Diretoria | Encaixe Orç. | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abubakar Adams | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Baba Mensah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Sphamandla Sithole | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Benjamin Asare | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Siaka Bagayoko | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Khotso Malope | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Harrison Kyereh | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Joseph Schlupp | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Andrew Acquah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Joseph Boakye | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Abdul Acquah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Jonathan Essien | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Kelvin Andoh | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Lord Amoah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Christian Bukari | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Ahmed Adams | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Mustafa Yahaya | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.20 | 0.00 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Andre Djiku | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.06 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Osman Inusah | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.04 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Andrew Paintsil | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Afriyie Asamoah | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.32 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Mohammed Asante | Continuar Observando | #305 | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.05 | Divisão ou confiança insuficiente |
| Edmund Asamoah | Continuar Observando | — | 0.00 | — | — | 0.35 | 0.01 | Divisão ou confiança insuficiente |
