| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinheisler Szabolcs | Treinador | 67 | 25.08.2032 | 79.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisztes Viktor | Diretor de Futebol | 47 | 14.03.2030 | 64.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Sallai Andras | Olheiro | 46 | 14.03.2030 | 29.8K por ano | |
| Nagy Dominik | Olheiro | 57 | 14.03.2030 | 20.1K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hadžikić Osman | Guarda-redes titular | Honved | 33 | 76% | 27 |
| Kovačić Ivan | Suplente | Honved | 23 | 18% | 2 |
| Liziczay Zsombor Prop | Caminho para a equipa principal | Honved U20 | 21 | 3% | 0 |
| Beňa Šimon | Guarda-redes da formação | Honved | 23 | 0% | 0 |
| Costantini Francesco | Guarda-redes da formação | Honved | 23 | 0% | 0 |
| Lisztes Roland | Guarda-redes da formação | Honved U18 | 18 | 0% | 0 |
| Kovács Marcell | Excedentário | Honved | 27 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Está na hora de o deixar sair | |
| Planear a sucessão | Hadžikić Osman |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Liziczay Zsombor |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Liziczay Zsombor |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Beňa Šimon |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Costantini Francesco |