| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikiforov Evgeniy | Treinador | 36 | 15.07.2032 | 104.3K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdulov Kirill | Olheiro | 38 | 30.06.2031 | 71.9K por ano | |
| Pereverzev Lev | Olheiro | 43 | 30.06.2033 | 69.7K por ano | |
| Plotnikov Aleksey | Olheiro | 47 | 30.06.2034 | 74.5K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafn Ólafsson Elías | Guarda-redes titular | Lokomotiv Moscow | 30 | 76% | 12 |
| Lomaev Ivan | Suplente | Lokomotiv Moscow | 31 | 18% | 1 |
| Spagnoli Antonio | Terceiro guarda-redes | Lokomotiv Moscow | 25 | 3% | 0 |
| Reshetnikov Mikhail | Guarda-redes da formação | Lokomotiv Moscow U19 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Está na hora de o deixar sair | Spagnoli Antonio |
| Contratar um terceiro guarda-redes experiente | |
| Planear a sucessão | Rafn Ólafsson Elías |
| Contratar um guarda-redes de futuro |