| Nome | Função | Ativo | Relatório Pronto | Confiança | Última observação | Regiões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziz Tukhtasinov | Olheiro-Chefe | 147 | 2 | 41% | 01.05.2029 | Ásia OrientalEuropa de LesteMédio OrienteEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaEscandináviaAmérica do SulÁfrica OcidentalEuropa Ocidental |
| Odil Hasanov | Olheiro | 104 | 2 | 41% | 01.05.2029 | África Oriental/AustralEuropa de LesteMédio OrienteEuropa Centro-OrientalNorte de ÁfricaEscandináviaAmérica do SulÁfrica OcidentalEuropa Ocidental |
| Olheiro | 26 | 0 | 40% | 15.03.2028 | África Oriental/AustralEuropa de LesteEuropa Centro-OrientalAmérica do SulÁfrica OcidentalEuropa Ocidental | |
| Olheiro | 12 | 0 | 40% | 29.02.2028 | Europa de LesteAmérica do SulEuropa Ocidental |
| Jogador | Posição | Idade | Clube | Olheiro | Origem | Estado | Iniciado | Última observação | Observado | Jogos | CA | PA | Confiança | Encaixe Posição | Valor | Pedido | Último voto | Decisão | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Kaparos | DM | 27 | Patro Eisden | Odil Hasanov | Pedido | Relatório pronto | 07.03.2029 | 01.05.2029 | 2 | 0 | 126 | 126 | 67% | 101% | 1.6M | #220 MCR | — | — | |
| Lenn De Smet | MR | 25 | Francs Borains | Odil Hasanov | Pedido | Relatório pronto | 21.03.2029 | 01.05.2029 | 2 | 0 | 125 | 123 | 67% | 104% | 5.0M | #220 MCR | — | — | |
| Abraham Bukari | FC | 26 | Hearts of Oak | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Relatório pronto | 20.04.2029 | 01.05.2029 | 2 | 0 | 115 | 117 | 67% | 96% | 4.5M | #219 FR | — | — | |
| Tommaso Ghirardello | ST | 23 | Gubbio | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Relatório pronto | 23.04.2029 | 01.05.2029 | 2 | 0 | 127 | 117 | 67% | 98% | 2.8M | #219 FR | — | — | |
| Izzatillo Po'latov | DR | 25 | Neftchi | Aziz Tukhtasinov | Indicação Staff | Ativo | 29.01.2029 | 29.01.2029 | 1 | 0 | 108 | 114 | 58% | 100% | 841.5K | — | — | — | |
| Zabihillo O'rinboyev | ST | 34 | Navbahor | Aziz Tukhtasinov | Indicação Staff | Ativo | 17.07.2028 | 17.07.2028 | 1 | 0 | 107 | 104 | 55% | 100% | 200.0K | — | — | — | |
| Henrich Ravas | GK | 31 | Cracovia | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 01.05.2029 | 01.05.2029 | 1 | 0 | 120 | 110 | 40% | 109% | 306.0K | #218 GK | — | — | Idade |
| Sven Simons | DM | 25 | FC Eindhoven | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 01.05.2029 | 01.05.2029 | 1 | 0 | 122 | 119 | 40% | 103% | 3.5M | #220 MCR | — | — | |
| Nabil Alioui | AML | 30 | Al-Ittihad | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 30.04.2029 | 30.04.2029 | 1 | 0 | 118 | 118 | 40% | 101% | 2.6M | #219 FR | — | — | |
| Unai Pérez | GK | 28 | Torreense | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 29.04.2029 | 29.04.2029 | 1 | 0 | 118 | 114 | 40% | 107% | 726.8K | #218 GK | — | — | |
| Jimmy-Jay Morgan | AMR | 23 | Charlton Athletic | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 29.04.2029 | 29.04.2029 | 1 | 0 | 103 | 126 | 40% | 96% | 3.1M | #219 FR | — | — | |
| Tio Cipot | MC | 26 | NK Maribor | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 29.04.2029 | 29.04.2029 | 1 | 0 | 121 | 126 | 40% | 106% | 4.5M | #219 FR | — | — | Lesionado |
| Bradley Ibrahim | DM | 24 | Plymouth Argyle | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 29.04.2029 | 29.04.2029 | 1 | 0 | 124 | 122 | 40% | 102% | 855.0K | #220 MCR | — | — | Fim Contrato |
| Bradley Ibrahim | DM | 24 | Plymouth Argyle | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 27.04.2029 | 27.04.2029 | 1 | 0 | 122 | 112 | 40% | 102% | 855.0K | #220 MCR | — | — | Fim Contrato |
| Leandrinho | DL | 24 | Sharjah | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 26.04.2029 | 26.04.2029 | 1 | 0 | 122 | 121 | 40% | 106% | 4.2M | #220 MCR | — | — | |
| Emanuele Pecorino | ST | 27 | Catanzaro | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 26.04.2029 | 26.04.2029 | 1 | 0 | 133 | 131 | 40% | 103% | 2.8M | #219 FR | — | — | |
| Kevin Angulo | AMR | 20 | Jaguares | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 26.04.2029 | 26.04.2029 | 1 | 0 | 123 | 131 | 40% | 98% | 535.5K | #219 FR | — | — | |
| Bas Evers | GK | 20 | KAA Gent | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 25.04.2029 | 25.04.2029 | 1 | 0 | 124 | 129 | 40% | 109% | 1.1M | #218 GK | — | — | |
| Matteo Rizzo | GK | 24 | Cosenza | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 25.04.2029 | 25.04.2029 | 1 | 0 | 103 | 129 | 40% | 94% | 1.7M | #218 GK | — | — | |
| Felix Afena-Gyan | AMR | 26 | Cremonese | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 24.04.2029 | 24.04.2029 | 1 | 0 | 131 | 124 | 40% | 94% | 1.8M | #219 FR | — | — | |
| Anas Alaoui | ST | 23 | Lecco | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 23.04.2029 | 23.04.2029 | 1 | 0 | 121 | 121 | 40% | 95% | 2.3M | #219 FR | — | — | |
| Raffaele Celia | DL | 30 | Benevento | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 23.04.2029 | 23.04.2029 | 1 | 0 | 125 | 107 | 40% | 99% | 1.4M | #220 MCR | — | — | |
| Patryk Warczak | DL | 25 | Stal Rzeszów | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 23.04.2029 | 23.04.2029 | 1 | 0 | 124 | 109 | 40% | 99% | 535.5K | #220 MCR | — | — | |
| Pedro Vieira | GK | 24 | Fratria | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 22.04.2029 | 22.04.2029 | 1 | 0 | 110 | 111 | 40% | 109% | 153.0K | #218 GK | — | — | Fim Contrato |
| Teddy Okou | AMR | 30 | Al-Riyadh | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 21.04.2029 | 21.04.2029 | 1 | 0 | 113 | 123 | 40% | 97% | 918.0K | #220 MCR | — | — | |
| Juan Pablo Noce | GK | 31 | All Boys | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 19.04.2029 | 19.04.2029 | 1 | 0 | 115 | 114 | 40% | 94% | 85.0K | #218 GK | — | — | Idade |
| Ebrima Darboe | DM | 27 | Bari | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 19.04.2029 | 19.04.2029 | 1 | 0 | 136 | 128 | 40% | 104% | 4.3M | #220 MCR | — | — | |
| Eli King | DM | 26 | Gillingham | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 19.04.2029 | 19.04.2029 | 1 | 0 | 115 | 124 | 40% | 102% | 3.9M | #220 MCR | — | — | |
| Damián Pizarro | ST | 24 | Como | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 18.04.2029 | 18.04.2029 | 1 | 0 | 124 | 120 | 40% | 102% | 5.4M | #219 FR | — | — | |
| Dany Jean | ML | 27 | Oliveirense | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 18.04.2029 | 18.04.2029 | 1 | 0 | 123 | 120 | 40% | 100% | 1.6M | #219 FR | — | — | Lesionado |
| Rafael Brito | DM | 27 | Exeter City | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 18.04.2029 | 18.04.2029 | 1 | 0 | 113 | 127 | 40% | 101% | 1.6M | #220 MCR | — | — | Fim Contrato |
| Charles Pickel | DM | 31 | Sharjah | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 18.04.2029 | 18.04.2029 | 1 | 0 | 121 | 128 | 40% | 107% | 918.0K | #220 MCR | — | — | Idade |
| Stojan Leković | GK | 27 | Al Jazira | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 17.04.2029 | 17.04.2029 | 1 | 0 | 125 | 116 | 40% | 94% | 800.0K | #218 GK | — | — | Atitude |
| Ander Yoldi | ML | 28 | Osasuna | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 16.04.2029 | 16.04.2029 | 1 | 0 | 116 | 128 | 40% | 105% | 3.4M | #220 MCR | — | — | |
| Francesco Ruocco | AMR | 28 | Mantova | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 15.04.2029 | 15.04.2029 | 1 | 0 | 112 | 126 | 40% | 98% | 1.4M | #219 FR | — | — | Lesionado |
| Benassi | GK | 25 | Amedspor | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 15.04.2029 | 15.04.2029 | 1 | 0 | 112 | 103 | 40% | 109% | 950.0K | #218 GK | — | — | |
| Jony Álamo | MC | 27 | Algeciras | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 15.04.2029 | 15.04.2029 | 1 | 0 | 116 | 115 | 40% | 99% | 1.7M | #220 MCR | — | — | |
| Facundo Vila | GK | 25 | Flandria | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 14.04.2029 | 14.04.2029 | 1 | 0 | 104 | 121 | 40% | 112% | 306.0K | #218 GK | — | — | Lesionado |
| Pedro Lucas | AMC | 26 | São José | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 13.04.2029 | 13.04.2029 | 1 | 0 | 111 | 122 | 40% | 98% | 1.4M | #220 MCR | — | — | |
| Moncef Zekri | DL | 20 | Sporting CP | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 13.04.2029 | 13.04.2029 | 1 | 0 | 141 | 131 | 40% | 102% | 5.7M | #220 MCR | — | — | |
| Carlos Gugenheim | AMR | 24 | Almirante Brown | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 12.04.2029 | 12.04.2029 | 1 | 0 | 122 | 123 | 40% | 97% | 497.2K | #219 FR | — | — | |
| Fabrizio Caligara | DM | 29 | Catania | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 12.04.2029 | 12.04.2029 | 1 | 0 | 120 | 112 | 40% | 103% | 1.8M | #220 MCR | — | — | |
| Emmanuel Addai | ML | 27 | Qarabag | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 12.04.2029 | 12.04.2029 | 1 | 0 | 125 | 127 | 40% | 92% | 3.2M | #220 MCR | — | — | |
| Wuilker Fariñez | GK | 31 | Junior | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 12.04.2029 | 12.04.2029 | 1 | 0 | 142 | 119 | 40% | 108% | 612.0K | #218 GK | — | — | Idade |
| Denys Ihnatenko | GK | 26 | Livyi Bereh | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 11.04.2029 | 11.04.2029 | 1 | 0 | 121 | 108 | 40% | 111% | 650.0K | #218 GK | — | — | Atitude |
| Rafael Brito | DM | 27 | Exeter City | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 10.04.2029 | 10.04.2029 | 1 | 0 | 119 | 108 | 40% | 101% | 1.6M | #220 MCR | — | — | Fim Contrato |
| Lorenzo Di Stefano | AML | 26 | Qarabag | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 08.04.2029 | 08.04.2029 | 1 | 0 | 121 | 121 | 40% | 99% | 3.7M | #219 FR | — | — | |
| Vukašin Bogdanović | ST | 26 | Radnik Surdulica | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 08.04.2029 | 08.04.2029 | 1 | 0 | 110 | 113 | 40% | 102% | 1.5M | #219 FR | — | — | |
| Kevin Angulo | AMR | 20 | Jaguares | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 07.04.2029 | 07.04.2029 | 1 | 0 | 133 | 120 | 40% | 98% | 535.5K | #219 FR | — | — | |
| Jony Álamo | MC | 27 | Algeciras | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 05.04.2029 | 05.04.2029 | 1 | 0 | 123 | 113 | 40% | 99% | 1.6M | #220 MCR | — | — | |
| Kingstone Mutandwa | ST | 26 | Spezia | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 04.04.2029 | 04.04.2029 | 1 | 0 | 124 | 117 | 40% | 101% | 3.7M | #219 FR | — | — | |
| Diego Valencia | AMR | 29 | Deportes Concepción | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 03.04.2029 | 03.04.2029 | 1 | 0 | 117 | 112 | 40% | 97% | 935.0K | #219 FR | — | — | |
| Borja Calvo | DM | 27 | Eldense | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 03.04.2029 | 03.04.2029 | 1 | 0 | 126 | 121 | 40% | 98% | 1.1M | #220 MCR | — | — | |
| Millenic Alli | AML | 29 | Bristol Rovers | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 02.04.2029 | 02.04.2029 | 1 | 0 | 104 | 107 | 40% | 95% | 3.8M | #220 MCR | — | — | |
| Vicente Reyes | GK | 25 | Cheltenham Town | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 01.04.2029 | 01.04.2029 | 1 | 0 | 103 | 98 | 40% | 94% | 765.0K | #218 GK | — | — | |
| György Komáromi | MR | 27 | NK Maribor | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 01.04.2029 | 01.04.2029 | 1 | 0 | 112 | 118 | 40% | 99% | 2.3M | #219 FR | — | — | |
| Alexandru Bota | AML | 21 | Oțelul Galați | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 31.03.2029 | 31.03.2029 | 1 | 0 | 110 | 115 | 40% | 97% | 1.3M | #219 FR | — | — | |
| Jacques Mbiandjeu | GK | 26 | Bourg-Peronnas | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 30.03.2029 | 30.03.2029 | 1 | 0 | 107 | 103 | 40% | 109% | 1.1M | #218 GK | — | — | |
| Daníel Guðjohnsen | AMC | 23 | Västerås SK | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 30.03.2029 | 30.03.2029 | 1 | 0 | 135 | 140 | 40% | 105% | 3.4M | #219 FR | — | — | |
| Abraham Bukari | FC | 26 | Hearts of Oak | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 29.03.2029 | 29.03.2029 | 1 | 0 | 122 | 119 | 40% | 96% | 4.2M | #219 FR | — | — | |
| Timur Tutierov | AMR | 23 | Sunderland | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 29.03.2029 | 29.03.2029 | 1 | 0 | 111 | 115 | 40% | 95% | 4.5M | #219 FR | — | — | |
| Nathan Yavorsky | GK | 27 | FC Versailles | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 27.03.2029 | 27.03.2029 | 1 | 0 | 111 | 121 | 40% | 108% | 918.0K | #218 GK | — | — | |
| Malik Mothersille | AML | 25 | Stockport County | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 25.03.2029 | 25.03.2029 | 1 | 0 | 118 | 112 | 40% | 94% | 1.6M | #219 FR | — | — | Lesionado |
| Kallum Cesay | DM | 26 | Salford City | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 25.03.2029 | 25.03.2029 | 1 | 0 | 111 | 118 | 40% | 98% | 2.7M | #220 MCR | — | — | |
| Peter Reinhardsen | DR | 30 | Sarpsborg 08 | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 23.03.2029 | 23.03.2029 | 1 | 0 | 105 | 109 | 40% | 99% | 994.5K | #220 MCR | — | — | |
| Guillaume Furrer | ML | 28 | Lecco | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 23.03.2029 | 23.03.2029 | 1 | 0 | 121 | 119 | 40% | 96% | 4.4M | #219 FR | — | — | |
| Rubén López | DM | 24 | Castellón | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 21.03.2029 | 21.03.2029 | 1 | 0 | 131 | 134 | 40% | 103% | 5.4M | #220 MCR | — | — | |
| Luca Moro | ST | 28 | JS Kabylie | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 20.03.2029 | 20.03.2029 | 1 | 0 | 137 | 113 | 40% | 102% | 4.7M | #219 FR | — | — | |
| Alan Cantero | AML | 30 | Alianza Lima | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 19.03.2029 | 19.03.2029 | 1 | 0 | 109 | 116 | 40% | 101% | 2.6M | #219 FR | — | — | |
| Enzo Molebe | AML | 21 | AS Saint-Etienne | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 17.03.2029 | 17.03.2029 | 1 | 0 | 121 | 124 | 40% | 99% | 5.5M | #219 FR | — | — | |
| Gal Lubej Fink | GK | 27 | Brinje Grosuplje | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 15.03.2029 | 15.03.2029 | 1 | 0 | 111 | 108 | 40% | 104% | 200.0K | #218 GK | — | — | Fim Contrato |
| Malomo Taofeeq | MC | 25 | Asante Kotoko | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 15.03.2029 | 15.03.2029 | 1 | 0 | 103 | 119 | 40% | 99% | 2.5M | #220 MCR | — | — | |
| Ellery Balcombe | GK | 29 | Milton Keynes Dons | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 14.03.2029 | 14.03.2029 | 1 | 0 | 132 | 121 | 40% | 99% | 3.6M | #218 GK | — | — | |
| JJ McKiernan | DM | 27 | Lincoln City | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 14.03.2029 | 14.03.2029 | 1 | 0 | 105 | 113 | 40% | 100% | 1.4M | #220 MCR | — | — | Fim Contrato |
| Ahmed Hamdi | MC | 31 | Ittihad | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 13.03.2029 | 13.03.2029 | 1 | 0 | 111 | 115 | 40% | 98% | 552.5K | #220 MCR | — | — | Idade |
| Peter Reinhardsen | DR | 30 | Sarpsborg 08 | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 13.03.2029 | 13.03.2029 | 1 | 0 | 120 | 106 | 40% | 99% | 994.5K | #220 MCR | — | — | |
| Fabian Wohlmuth | DR | 26 | Wolfsberger AC | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 12.03.2029 | 12.03.2029 | 1 | 0 | 118 | 114 | 40% | 100% | 2.0M | #220 MCR | — | — | |
| Amin Chiakha | ST | 23 | Viking | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 12.03.2029 | 12.03.2029 | 1 | 0 | 136 | 129 | 40% | 103% | 3.7M | #219 FR | — | — | |
| Mirko Kos | GK | 32 | Wolfsberger AC | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 11.03.2029 | 11.03.2029 | 1 | 0 | 98 | 116 | 40% | 86% | 250.0K | #218 GK | — | — | Idade |
| Naoufal Bannis | AMR | 27 | Cambuur | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 10.03.2029 | 10.03.2029 | 1 | 0 | 109 | 120 | 40% | 100% | 3.3M | #220 MCR | — | — | |
| Naoufal Bannis | AMR | 27 | Cambuur | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 04.03.2029 | 04.03.2029 | 1 | 0 | 116 | 115 | 40% | 100% | 3.3M | #219 FR | — | — | |
| Alexandru Bota | AML | 21 | Oțelul Galați | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 27.02.2029 | 27.02.2029 | 1 | 0 | 113 | 121 | 40% | 97% | 1.2M | #220 MCR | — | — | |
| Ruslanbek Jiyanov | AMR | 27 | Navbahor | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 26.02.2029 | 26.02.2029 | 1 | 0 | 131 | 121 | 40% | 99% | 4.2M | #219 FR | — | — | |
| Veljko Prodanić | DL | 21 | Voždovac | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 24.02.2029 | 24.02.2029 | 1 | 0 | 118 | 124 | 40% | 100% | 918.0K | #220 MCR | — | — | |
| Borja Calvo | DM | 27 | Eldense | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 23.02.2029 | 23.02.2029 | 1 | 0 | 122 | 107 | 40% | 98% | 1.1M | #220 MCR | — | — | |
| Aleksandre Andronikashvili | DC | 30 | Andijon | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 18.02.2029 | 18.02.2029 | 1 | 0 | 117 | 110 | 40% | 101% | 1.0M | #220 MCR | — | — | |
| Lucas Barros | DL | 29 | Vojvodina | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 18.02.2029 | 18.02.2029 | 1 | 0 | 111 | 114 | 40% | 99% | 1.1M | #220 MCR | — | — | |
| Aldair Faustino | DR | 29 | Levski | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 17.02.2029 | 17.02.2029 | 1 | 0 | 128 | 118 | 40% | 98% | 3.3M | #220 MCR | — | — | |
| Eli King | DM | 26 | Gillingham | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 16.02.2029 | 16.02.2029 | 1 | 0 | 115 | 133 | 40% | 102% | 4.0M | #220 MCR | — | — | |
| Gizo Mamageishvili | MC | 26 | LASK | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 15.02.2029 | 15.02.2029 | 1 | 0 | 139 | 137 | 40% | 110% | 4.1M | #220 MCR | — | — | |
| Saidazamat Mirsaidov | DR | 27 | Navbahor | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 15.02.2029 | 15.02.2029 | 1 | 0 | 126 | 119 | 40% | 107% | 4.7M | #220 MCR | — | — | |
| Petr Kosarevskiy | GK | 29 | Sibir | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 14.02.2029 | 14.02.2029 | 1 | 0 | 100 | 109 | 40% | 102% | 250.0K | #218 GK | — | — | |
| Luka Kharatishvili | GK | 26 | Dinamo Batumi | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 14.02.2029 | 14.02.2029 | 1 | 0 | 121 | 122 | 40% | 108% | 1.5M | #218 GK | — | — | |
| Joe Powell | WL | 30 | Walsall | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 12.02.2029 | 12.02.2029 | 1 | 0 | 115 | 112 | 40% | 100% | 1.5M | #220 MCR | — | — | Lesionado |
| Pedro Costa | GK | 28 | Atlético CP | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 08.02.2029 | 08.02.2029 | 1 | 0 | 97 | 116 | 40% | 102% | 350.0K | #218 GK | — | — | Fim Contrato |
| Patric Åslund | MC | 26 | Djurgarden | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 07.02.2029 | 07.02.2029 | 1 | 0 | 125 | 138 | 40% | 104% | 3.7M | #220 MCR | — | — | |
| Patric Åslund | MC | 26 | Djurgarden | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 04.02.2029 | 04.02.2029 | 1 | 0 | 123 | 118 | 40% | 104% | 3.7M | #220 MCR | — | — | |
| Jake Batty | DL | 24 | Swindon Town | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 03.02.2029 | 03.02.2029 | 1 | 0 | 105 | 114 | 40% | 101% | 1.6M | #220 MCR | — | — | Lesionado |
| Nabil Alioui | AML | 30 | Al-Ittihad | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 02.02.2029 | 02.02.2029 | 1 | 0 | 118 | 107 | 40% | 101% | 3.4M | #219 FR | — | — | |
| Jan de Boer | GK | 28 | Odd | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 31.01.2029 | 31.01.2029 | 1 | 0 | 100 | 109 | 40% | 110% | 1.2M | #218 GK | — | — | |
| Max Larsson | DL | 25 | Djurgarden | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 31.01.2029 | 31.01.2029 | 1 | 0 | 136 | 123 | 40% | 106% | 3.8M | #220 MCR | — | — | |
| Simone Rabbi | AMR | 27 | Ravenna | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 25.01.2029 | 25.01.2029 | 1 | 0 | 110 | 108 | 40% | 97% | 1.9M | #219 FR | — | — | |
| Lewis Fiorini | MC | 26 | Chesterfield | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 24.01.2029 | 24.01.2029 | 1 | 0 | 117 | 119 | 40% | 100% | 4.7M | #220 MCR | — | — | |
| Felix Vá | MR | 30 | Lillestrom | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 22.01.2029 | 22.01.2029 | 1 | 0 | 125 | 125 | 40% | 92% | 2.0M | #220 MCR | — | — | |
| Joaquín Stizza | DR | 26 | Brown de Adrogué | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 19.01.2029 | 19.01.2029 | 1 | 0 | 123 | 115 | 40% | 99% | 841.5K | #220 MCR | — | — | Fim Contrato |
| Sakarias Opsahl | DM | 29 | Egersund | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 18.01.2029 | 18.01.2029 | 1 | 0 | 142 | 117 | 40% | 109% | 1.8M | #220 MCR | — | — | |
| Myles Roberts | GK | 27 | Cheltenham Town | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 14.01.2029 | 14.01.2029 | 1 | 0 | 99 | 94 | 40% | 95% | 800.0K | #218 GK | — | — | Fim Contrato |
| Rasmus Eggen Vinge | ML | 28 | KFUM Oslo | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 11.01.2029 | 11.01.2029 | 1 | 0 | 123 | 113 | 40% | 101% | 2.3M | #220 MCR | — | — | |
| Rasmus Eggen Vinge | ML | 28 | KFUM Oslo | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 06.01.2029 | 06.01.2029 | 1 | 0 | 111 | 120 | 40% | 101% | 2.3M | #220 MCR | — | — | |
| Marcus Baggesen | DL | 25 | Västerås SK | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 06.01.2029 | 06.01.2029 | 1 | 0 | 115 | 111 | 40% | 103% | 2.0M | #220 MCR | — | — | |
| Diego Gaitán | AMR | 23 | Maipú | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 30.12.2028 | 30.12.2028 | 1 | 0 | 109 | 120 | 40% | 95% | 726.8K | — | — | — | |
| Biola Sabitu | GK | 24 | Remo Stars | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 30.12.2028 | 30.12.2028 | 1 | 0 | 95 | 97 | 40% | 89% | 1.2M | — | — | — | |
| Nobel Tesfazgyi Gebrezgi | MR | 25 | Åsane | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 30.12.2028 | 30.12.2028 | 1 | 0 | 105 | 103 | 40% | 92% | 1.0M | — | — | — | |
| Magomed Nasibov | AMR | 24 | Pobeda | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 29.12.2028 | 29.12.2028 | 1 | 0 | 87 | 97 | 40% | 90% | 450.0K | — | — | — | |
| Vinicius Mello | AMR | 26 | Sharjah | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 25.12.2028 | 25.12.2028 | 1 | 0 | 108 | 120 | 40% | 101% | 3.0M | — | — | — | |
| Ben Waine | AML | 27 | Port Vale | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 24.12.2028 | 24.12.2028 | 1 | 0 | 110 | 109 | 40% | 95% | 2.1M | — | — | — | |
| Milton Cantero | MC | 24 | Talleres | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 22.12.2028 | 22.12.2028 | 1 | 0 | 114 | 128 | 40% | 98% | 497.2K | — | — | — | |
| Tobias Asenzo | ST | 25 | Unión San Felipe | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 21.12.2028 | 21.12.2028 | 1 | 0 | 87 | 94 | 40% | 85% | 400.0K | — | — | — | |
| Okardi Inikurogha | MR | 24 | Bayelsa United | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 21.12.2028 | 21.12.2028 | 1 | 0 | 77 | 99 | 40% | 85% | 552.5K | — | — | — | |
| Martin Velichkov | GK | 29 | Lokomotiv Sofia | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 20.12.2028 | 20.12.2028 | 1 | 0 | 103 | 107 | 40% | 98% | 800.0K | — | — | — | |
| Óscar Melendo | MC | 31 | Shanghai Port | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 20.12.2028 | 20.12.2028 | 1 | 0 | 125 | 128 | 40% | 104% | 2.7M | — | — | — | Idade |
| Valentín Carlucci | MC | 25 | Villa Dálmine | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 19.12.2028 | 19.12.2028 | 1 | 0 | 104 | 121 | 40% | 96% | 1.1M | — | — | — | |
| Nicolás Baigorria | ST | 24 | San Telmo | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 16.12.2028 | 16.12.2028 | 1 | 0 | 99 | 108 | 40% | 87% | 153.0K | — | — | — | |
| Petr Kosarevskiy | GK | 29 | Sibir | Odil Hasanov | Pedido | Ativo | 14.12.2028 | 14.12.2028 | 1 | 0 | 103 | 117 | 40% | 102% | 229.5K | — | — | — | |
| Yackson Rivas | MR | 27 | Deportivo La Guaira | Aziz Tukhtasinov | Pedido | Ativo | 06.12.2028 | 06.12.2028 | 1 | 0 | 101 | 125 | 40% | 97% | 1.8M | — | — | — | |
