| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Duque David | Treinador | 54 | 14.03.2032 | 72.1K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Ivan | Olheiro | 42 | 30.06.2031 | 45.2K por ano | |
| Quintero Alejandro | Olheiro | 34 | 30.06.2031 | 44.7K por ano | |
| Rangel Fernando | Olheiro | 53 | 30.06.2031 | 44.8K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Latorre Lucio | Guarda-redes titular | Real Cartagena | 24 | 76% | 16 |
| Murcia Romario | Suplente | Real Cartagena | 31 | 18% | 1 |
| Rodriguez Victor | Terceiro guarda-redes | Real Cartagena U20 | 19 | 3% | 0 |
| Lopez Jorge | Caminho para a equipa principal | Real Cartagena U20 | 18 | 3% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Planear a sucessão | Latorre Lucio |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Lopez Jorge |