| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekong Peter | Treinador | 66 | 01.01.2032 | 26.3K por ano | |
| Osimhen Joshua | Treinador Assistente | 37 | 14.03.2030 | 30.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Ifeanyi | Olheiro-Chefe | 34 | 14.03.2030 | 52.6K por ano | |
| Onuachu Wilfred | Olheiro | 61 | 14.03.2030 | 58.9K por ano | |
| Nwankwo Simon | Olheiro | 58 | 30.06.2030 | 43.0K por ano | |
| Olagunju Osayi | Olheiro | 44 | 30.06.2032 | 43.5K por ano | |
| Osimhen Olayinka | Olheiro | 44 | 30.06.2032 | 48.3K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Obafemi William | Fisioterapeuta | 65 | 14.03.2030 | 32.3K por ano | |
| Ogu Chidozie | Fisioterapeuta | 45 | 14.03.2030 | 58.2K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Oladipo Kolawole | Guarda-redes titular | Rivers United | 29 | 76% | 4 |
| Langa Mcebisi | Suplente | Rivers United | 27 | 18% | 3 |
| Dawariomi Christian | Terceiro guarda-redes | Rivers United | 29 | 3% | 0 |
| Ummale Mohammed | Guarda-redes da formação | Rivers United | 23 | 0% | 0 |
| Oduya Joshua | Guarda-redes da formação | Rivers United U18 | 17 | 0% | 0 |
| Kalu Bright | Guarda-redes da formação | Rivers United U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Está na hora de o deixar sair | Dawariomi Christian |
| Contratar um terceiro guarda-redes experiente | |
| Planear a sucessão | Oladipo Kolawole |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Ummale Mohammed |