VfB Stuttgart U20

5 Jan 2030
Sábado
Processo

Departamento de observação

Olheiros Ativos
10
Monitorados
295
Relatório Pronto
9
Atribuições Abertas
0
Reuniões (90d)
16
Pré-selecionados
3
Rejeit./Bloq.
1
Confiança Méd.
59%

Carga Olheiros

11
Nome Função Ativo Relatório Pronto Confiança Última observação Regiões
Anton Krause Olheiro 154 2 62% 02.01.2030 Ásia OrientalEuropa de LesteMédio OrienteEuropa Centro-OrientalAmérica do NorteOceaniaEscandináviaAmérica do SulÁfrica OcidentalEuropa Ocidental
Olheiro 47 0 57% 12.03.2028 Europa de LesteEuropa Centro-OrientalAmérica do NorteEscandináviaAmérica do SulEuropa Ocidental
Tim Kaiser Olheiro 40 1 57% 02.01.2030 Europa de LesteMédio OrienteAmérica do NorteEscandináviaAmérica do SulEuropa Ocidental
Olheiro 30 0 52% 15.03.2028 Europa de LesteMédio OrienteEuropa Centro-OrientalAmérica do NorteAmérica do SulEuropa Ocidental
Olheiro 8 0 46% 16.03.2027 EscandináviaEuropa Ocidental
Thomas Schulz Olheiro 6 1 54% 02.01.2030 América do SulEuropa Ocidental
Stefan Busch Treinador 4 4 66% 02.01.2030
Philipp Schröder Olheiro 4 1 61% 02.01.2030 EscandináviaEuropa Ocidental
Olheiro 1 0 35% 17.08.2026
Olheiro 1 0 70% 01.06.2029
Patrick Beck Analista de dados 0 0 0%

Monitoramento ativo

295
Jogador Posição Idade Clube Olheiro Origem Estado Iniciado Última observação Observado Jogos CA PA Confiança Encaixe Posição Valor Pedido Último voto Decisão Risco
Christian Kofane AMC 23 Bayern Munich Tim Kaiser Indicação Staff Relatório pronto 02.01.2030 02.01.2030 1 0 149 153 95% 100% 15.0M — — —
Ademide Solanke DL 22 Vojvodina Anton Krause Pedido Relatório pronto 14.11.2029 02.01.2030 6 0 115 118 86% 106% 1.2M #436 DC — —
Tim Lemperle AMR 27 TSG Hoffenheim Thomas Schulz Indicação Staff Relatório pronto 02.01.2030 02.01.2030 1 0 146 149 83% 100% 13.8M — — —
Rihito Yamamoto DM 28 SC Freiburg Philipp Schröder Indicação Staff Relatório pronto 02.01.2030 02.01.2030 1 0 126 123 83% 100% 3.1M — — —
Zé Lucas DM 21 Cruzeiro Anton Krause Pedido Relatório pronto 17.12.2029 02.01.2030 3 0 136 139 75% 113% 4.9M #436 DC — —
Kai Havertz MC 30 Bayer Leverkusen Stefan Busch Indicação Staff Relatório pronto 01.01.2030 01.01.2030 1 0 170 170 70% 100% 27.5M — — —
Johan Bakayoko MR 26 Hamburger SV Stefan Busch Indicação Staff Relatório pronto 01.01.2030 01.01.2030 1 0 160 160 70% 100% 60.4M — — —
Nnamdi Collins DR 26 Eintracht Frankfurt Stefan Busch Indicação Staff Relatório pronto 02.01.2030 02.01.2030 1 0 158 148 65% 100% 5.0M — — —
Carney Chukwuemeka DM 26 Borussia Dortmund Stefan Busch Indicação Staff Relatório pronto 01.01.2030 01.01.2030 1 0 151 151 60% 100% — — — —
Honest Ahanor DL 21 Atalanta Anton Krause Pedido Negociando 11.10.2029 02.01.2030 7 0 149 153 88% 122% 6.9M #436 DC — — Fim Contrato
Nicolás Azambuja AML 21 Penarol Anton Krause Pedido Negociando 07.09.2028 01.01.2030 7 0 140 144 88% 107% 6.6M #429 ST — —
Maximilian Großer DC 28 Kaiserslautern Thomas Schulz Indicação Staff Negociando 01.01.2030 01.01.2030 1 0 126 129 83% 100% 1.6M — — —
Matteo Palma DR 21 Burnley Anton Krause Pedido Ativo 03.10.2029 30.12.2029 17 0 150 156 94% 122% 53.0M — — —
Lennart Karl MC 21 Bayern Munich Tim Kaiser Indicação Staff Ativo 18.06.2029 18.06.2029 1 0 155 159 93% 100% 86.0M — — —
Miha Matjašec DM 20 Red Bull Salzburg Anton Krause Pedido Ativo 04.11.2028 17.12.2029 11 0 122 127 92% 107% 2.3M — — —
Jussef Nasrawe DL 22 SV Ried Anton Krause Pedido Ativo 11.09.2028 29.12.2028 11 0 116 125 92% 103% 2.1M — — —
Fábio Silva AMC 27 Borussia Dortmund Anton Krause Pedido Ativo 05.05.2028 16.05.2029 10 0 151 149 91% 112% 19.0M — — —
Joshua Nga Kana DM 20 Anderlecht Anton Krause Pedido Ativo 14.10.2029 26.12.2029 9 0 143 147 90% 110% 16.0M — — —
Ernest Muçi AML 28 Galatasaray Anton Krause Pedido Ativo 08.02.2029 25.05.2029 9 0 148 140 90% 107% 30.0M — — —
Santiago Zampieri DL 22 Volta Redonda Anton Krause Pedido Ativo 06.09.2028 19.12.2028 9 0 111 114 90% 103% 2.2M — — —
Kennet Eichhorn DM 20 Fortuna Düsseldorf Anton Krause Pedido Ativo 10.12.2028 12.12.2029 8 0 138 145 89% 111% 11.0M — — —
Matías Fernández-Pardo AMR 24 Inter Anton Krause Pedido Ativo 09.02.2029 19.05.2029 8 0 158 158 89% 111% 54.0M — — —
Gabriel Barrios DR 21 America de Cali Anton Krause Pedido Ativo 04.10.2029 03.12.2029 7 0 112 117 88% 107% 1.3M — — —
Philipp Maybach DM 22 Grazer AK Anton Krause Pedido Ativo 07.09.2028 20.11.2029 7 0 123 128 88% 108% 1.6M — — —
Rafiu Durosinmi ST 27 Sunderland Anton Krause Pedido Ativo 06.02.2029 01.04.2029 7 0 144 144 88% 111% 38.2M — — —
Isaque MC 22 Fortaleza Anton Krause Pedido Ativo 06.09.2028 30.12.2028 7 0 147 153 88% 109% 19.0M — — —
Carlos Macià DM 21 Girona Anton Krause Pedido Ativo 04.10.2029 27.12.2029 6 0 131 137 86% 108% 8.4M — — —
Nejc Viher DM 21 ND Gorica Anton Krause Pedido Ativo 09.10.2029 22.12.2029 6 0 139 138 86% 110% 4.8M — — —
Jakob Pokorny DC 21 Red Bull Salzburg Anton Krause Pedido Ativo 02.10.2029 19.12.2029 6 0 116 122 86% 100% 720.0K — — —
Nazif Abdullahi DL 21 Nasarawa United Anton Krause Pedido Ativo 25.10.2029 18.12.2029 6 0 111 119 86% 99% 1.0M — — — Atitude
Emmanuel Owen MR 22 Utrecht Anton Krause Pedido Ativo 30.09.2028 15.12.2028 6 0 115 122 86% 98% 2.9M — — —
Leopold Querfeld DC 26 Union Berlin Indicação Staff Ativo 17.01.2028 17.01.2028 1 0 148 146 86% 100% 21.4M — — —
Bryan Hein DL 28 Botev Plovdiv Pedido Ativo 08.09.2026 03.12.2026 6 0 113 112 86% 97% 3.9M — — Continuar Observando
Saba Kharebashvili DL 21 Bahia Anton Krause Pedido Ativo 12.11.2029 30.12.2029 5 0 136 139 83% 117% 9.2M — — —
Vitalie Becker DL 24 Schalke 04 Philipp Schröder Indicação Staff Ativo 23.07.2029 23.07.2029 1 0 134 136 83% 100% 17.0M — — —
Ruben van Bommel ML 25 AZ Anton Krause Pedido Ativo 07.08.2028 07.06.2029 5 0 152 149 83% 111% 33.0M — — —
Giacomo Raspadori AMR 29 Napoli Anton Krause Pedido Ativo 20.02.2029 12.05.2029 5 0 153 149 83% 110% 36.0M — — —
Sadriddin Hasanov AML 21 Bunyodkor Anton Krause Pedido Ativo 10.09.2028 27.12.2028 5 0 126 133 83% 97% 4.4M — — —
Adrien Llukes MC 21 Aarau Anton Krause Pedido Ativo 11.11.2028 21.12.2028 5 0 110 118 83% 96% 2.8M — — —
Aiden Hezarkhani DR 22 Orlando City Anton Krause Pedido Ativo 20.09.2028 10.12.2028 5 0 110 114 83% 104% 3.6M — — —
Moritz Römling DL 28 Tatran Prešov Pedido Ativo 26.09.2026 08.12.2026 5 0 108 103 83% 93% 2.4M — — Continuar Observando
Ale Gomes DC 21 Castellón Anton Krause Pedido Ativo 17.10.2029 28.12.2029 4 0 122 125 80% 103% 5.0M — — —
Leo Cristaldo DC 20 Nacional Anton Krause Pedido Ativo 11.10.2029 22.12.2029 4 0 112 117 80% 101% 2.2M — — — Atitude
Marek Okál DL 21 MSK Zilina Anton Krause Pedido Ativo 05.11.2029 11.12.2029 4 0 111 119 80% 104% 1.5M — — —
Calvin Carrilho DR 21 Slovan Bratislava Anton Krause Pedido Ativo 17.10.2029 20.11.2029 4 0 125 128 80% 113% 4.1M — — —
Selton MC 22 Athletic Bilbao Anton Krause Pedido Ativo 21.12.2028 30.07.2029 4 0 126 129 80% 105% 14.0M — — —
Matteo Mantini DM 22 Yverdon Anton Krause Pedido Ativo 05.11.2028 09.07.2029 4 0 114 121 80% 106% 2.4M — — —
Jayce Fitzgerald DM 22 Cambridge United Anton Krause Pedido Ativo 18.11.2028 28.12.2028 4 0 122 126 80% 100% 4.7M — — —
Callum Olusesi DM 22 Bristol Rovers Tim Kaiser Pedido Ativo 23.11.2028 28.12.2028 4 0 125 128 80% 107% 4.8M — — —
Jacaré DR 23 Floresta Tim Kaiser Pedido Ativo 21.11.2028 27.12.2028 4 0 113 120 80% 104% 1.1M — — —
Santiago Zampieri DL 22 Volta Redonda Tim Kaiser Pedido Ativo 19.11.2028 22.12.2028 4 0 110 114 80% 103% 2.2M — — —
Neil Volken DL 22 Zurich Anton Krause Pedido Ativo 11.09.2028 20.12.2028 4 0 116 121 80% 100% 3.7M — — —
Ezra Mayers DL 22 Bolton Wanderers Tim Kaiser Pedido Ativo 07.11.2028 11.12.2028 4 0 133 138 80% 111% 15.0M — — —
Dro MC 21 FC Annecy Anton Krause Pedido Ativo 10.09.2028 04.12.2028 4 0 139 143 80% 106% 13.0M — — —
Fanuel Ghebreyohannes DL 23 Fredrikstad Anton Krause Pedido Ativo 25.09.2028 16.11.2028 4 0 114 116 80% 103% 2.3M — — —
Jacob Peter Hödl MR 22 Grazer AK Anton Krause Pedido Ativo 06.09.2028 08.11.2028 4 0 129 136 80% 102% 4.7M — — —
Alexis Vega AMR 32 Toluca Pedido Ativo 29.03.2027 20.04.2027 4 0 148 140 80% 110% 16.0M — — —
Jona Niemiec MR 28 OB Pedido Ativo 01.10.2026 25.12.2026 4 0 108 112 80% 95% 3.1M — — Continuar Observando
Reda Khadra AMR 28 Qarabag Pedido Ativo 05.10.2026 06.12.2026 4 0 129 131 80% 98% 9.4M — — Continuar Observando
Atakan Akkaynak DM 31 Corum FK Pedido Ativo 15.09.2026 04.12.2026 4 0 110 108 80% 99% 2.5M — — Continuar Observando
Nadiem Amiri DM 33 Mainz 05 Indicação Staff Ativo 25.01.2027 25.01.2027 1 0 147 147 79% 100% 33.0M — — —
Michał Karbownik DL 28 Hertha BSC Anton Krause Indicação Staff Ativo 30.07.2029 30.07.2029 1 0 142 137 76% 100% 12.2M — — —
Vasilije Novičić DM 21 Radnicki Nis Anton Krause Pedido Ativo 13.11.2029 30.12.2029 3 0 113 123 75% 108% 612.0K — — —
Olivier Mambwa DL 21 Grasshopper Anton Krause Pedido Ativo 27.10.2029 18.12.2029 3 0 127 131 75% 112% 4.3M — — —
Giaco Garombo DR 21 São Bernardo Anton Krause Pedido Ativo 20.10.2029 16.12.2029 3 0 113 117 75% 105% 1.8M — — —
Ethan Bruchez DM 21 Lausanne-Sport Anton Krause Pedido Ativo 07.10.2029 13.12.2029 3 0 127 131 75% 107% 750.0K — — — Fim Contrato
Mussa Kaba DM 21 Karlsruher SC Anton Krause Pedido Ativo 15.10.2029 09.12.2029 3 0 119 125 75% 110% 4.8M — — —
Miguel Agámez DM 20 Junior Anton Krause Pedido Ativo 11.10.2029 27.11.2029 3 0 116 130 75% 105% 650.0K — — — Lesionado
Luca Morgenstern DC 21 Rapid Wien Anton Krause Pedido Ativo 09.07.2029 22.11.2029 3 0 122 124 75% 104% 2.7M — — —
Roko Mijatović DC 21 Preußen Münster Anton Krause Pedido Ativo 10.10.2029 12.11.2029 3 0 119 122 75% 102% 3.8M — — —
Sascha Britschgi DR 23 Dynamo Dresden Tim Kaiser Pedido Ativo 20.05.2029 11.06.2029 3 0 135 139 75% 107% 13.0M — — —
Jay Robinson AML 22 Southampton Anton Krause Pedido Ativo 25.09.2028 23.05.2029 3 0 139 139 75% 104% 18.0M — — —
Pablo Felipe ST 26 Hull City Anton Krause Pedido Ativo 17.02.2029 25.04.2029 3 0 146 149 75% 111% 30.6M — — —
Jussef Nasrawe DL 22 SV Ried Tim Kaiser Pedido Ativo 31.05.2028 30.12.2028 3 0 117 123 75% 106% 2.1M — — —
Diego Castel-Branco MR 21 Portimonense Anton Krause Pedido Ativo 14.10.2028 30.12.2028 3 0 110 124 75% 99% 2.1M — — —
Franco Mastantuono AMR 22 Real Madrid Anton Krause Pedido Ativo 21.10.2028 20.12.2028 3 0 153 158 75% 111% 75.0M — — —
Guy Noël Zohouri DM 22 Nürnberg Anton Krause Pedido Ativo 10.11.2028 12.12.2028 3 0 123 130 75% 103% 5.0M — — —
Johannes Moser MC 21 Altach Anton Krause Pedido Ativo 26.09.2028 11.12.2028 3 0 123 131 75% 99% 2.3M — — —
Aiden Hezarkhani DR 22 Orlando City Tim Kaiser Pedido Ativo 07.11.2028 08.12.2028 3 0 112 120 75% 104% 3.6M — — —
Fabian Silber MC 22 Rapid Wien Anton Krause Pedido Ativo 23.09.2028 06.12.2028 3 0 113 118 75% 95% 3.0M — — —
Luís Rumbos DC 22 Mineros de Guayana Tim Kaiser Pedido Ativo 08.11.2028 06.12.2028 3 0 111 117 75% 97% 1.5M — — —
Cheveyo Tsawa DM 23 Club Brugge Anton Krause Pedido Ativo 07.09.2028 30.11.2028 3 0 124 128 75% 102% 5.8M — — —
David de Ornelas ML 21 Haugesund Anton Krause Pedido Ativo 06.11.2028 29.11.2028 3 0 114 120 75% 101% 1.8M — — —
Matteo Mantini DM 22 Yverdon Tim Kaiser Pedido Ativo 09.11.2028 25.11.2028 3 0 110 116 75% 104% 2.4M — — —
Rubén Vargas MR 31 Sevilla Anton Krause Pedido Ativo 13.04.2028 14.05.2028 3 0 144 149 75% 112% 39.0M — — —
Fábio Silva AMC 27 Borussia Dortmund Pedido Ativo 19.02.2028 12.03.2028 3 0 144 144 75% 110% 36.0M — — —
George Hirst ST 30 Stoke City Pedido Ativo 11.02.2027 10.04.2027 3 0 139 131 75% 108% 23.0M — — — Lesionado
Guus Til MC 32 PSV Pedido Ativo 06.02.2027 08.04.2027 3 0 140 141 75% 106% 27.0M — — —
Dennis Owusu DR 29 Banik Ostrava Pedido Ativo 12.12.2026 24.12.2026 3 0 113 107 75% 93% 2.6M — — —
Andriy Lunin GK 30 VfB Stuttgart Indicação Staff Ativo 01.01.2028 01.01.2028 1 0 155 157 71% 100% 31.0M — — —
Hugo Bolin MC 26 Borussia Mönchengladbach Indicação Staff Ativo 01.06.2029 01.06.2029 1 0 141 142 70% 100% 16.8M — — —
Ifeanyi Ndukwe DC 21 Luzern Anton Krause Pedido Ativo 26.11.2029 27.12.2029 2 0 115 119 67% 102% 2.1M — — —
Bendito Mantato DL 21 Bolton Wanderers Anton Krause Pedido Ativo 22.10.2029 26.12.2029 2 0 127 128 67% 108% 8.4M — — —
Guilherme Gama DC 21 Sergipe Anton Krause Pedido Ativo 27.10.2029 22.12.2029 2 0 120 123 67% 99% 800.0K — — — Atitude
Chinaza Nwosu DM 21 Grimsby Town Anton Krause Pedido Ativo 21.11.2029 18.12.2029 2 0 119 124 67% 104% 4.7M — — —
Nathan De Cat DM 21 Standard Liege Anton Krause Pedido Ativo 03.10.2029 13.12.2029 2 0 137 140 67% 116% 4.1M — — —
Yaman Zanirni DR 21 Al Shaab Anton Krause Pedido Ativo 06.11.2029 02.12.2029 2 0 119 127 67% 107% 2.2M — — —
Catarino Pascoal DM 22 Holstein Kiel Anton Krause Pedido Ativo 26.10.2029 28.11.2029 2 0 122 127 67% 106% 4.8M — — —
Sean Healy Andresen DL 21 Haugesund Anton Krause Pedido Ativo 09.10.2029 17.11.2029 2 0 116 127 67% 110% 1.6M — — —
Luis Eduardo DC 21 Grêmio Anton Krause Pedido Ativo 26.10.2029 15.11.2029 2 0 130 130 67% 108% 2.5M — — —
Luís Pacheco DM 21 Vila Nova Anton Krause Pedido Ativo 21.10.2029 22.10.2029 2 0 113 123 67% 104% 1.3M — — —
Nunzio Engwanda DC 22 Anderlecht Anton Krause Pedido Ativo 04.10.2029 16.10.2029 2 0 121 125 67% 102% 3.7M — — —
Leandro Morgalla DR 25 Red Bull Salzburg Tim Kaiser Pedido Ativo 27.05.2029 11.06.2029 2 0 141 140 67% 108% 7.6M — — —
Marvin Akahomen DL 22 Basel Tim Kaiser Pedido Ativo 12.12.2028 01.06.2029 2 0 126 131 67% 110% 4.9M — — —
Daniel Maldini AML 28 Atalanta Anton Krause Pedido Ativo 03.04.2029 25.05.2029 2 0 151 145 67% 110% 41.0M — — —
Julian Rijkhoff AMC 24 Ajax Tim Kaiser Pedido Ativo 18.05.2029 24.05.2029 2 0 133 130 67% 102% 11.5M — — —
Ismeal Kabia MR 24 Oldham Athletic Anton Krause Pedido Ativo 11.05.2029 23.05.2029 2 0 126 126 67% 99% 11.0M — — —
Abel Ruiz AMC 29 Celta Anton Krause Pedido Ativo 19.02.2029 18.05.2029 2 0 149 143 67% 110% 25.0M — — —
Adrian Segecic ML 25 Portsmouth Anton Krause Pedido Ativo 11.05.2029 16.05.2029 2 0 136 132 67% 105% 14.0M — — —
Tommaso Baldanzi MC 26 Como Anton Krause Pedido Ativo 08.02.2029 13.05.2029 2 0 154 148 67% 109% 34.0M — — —
Mathys Tel AMR 24 Olympique de Marseille Anton Krause Pedido Ativo 24.04.2029 09.05.2029 2 0 153 158 67% 113% 54.0M — — —
Esteban Lepaul AMC 29 Club Brugge Anton Krause Pedido Ativo 03.04.2029 26.04.2029 2 0 143 141 67% 109% 18.0M — — —
Omid Azmoun FR 28 Esteghlal Anton Krause Pedido Ativo 10.03.2029 20.04.2029 2 0 144 145 67% 109% 22.0M — — —
Alejo Veliz ST 26 Newcastle United Anton Krause Pedido Ativo 08.04.2029 16.04.2029 2 0 145 143 67% 110% 32.0M — — —
Matheus Cunha AMR 30 AS Roma Anton Krause Pedido Ativo 06.02.2029 06.04.2029 2 0 155 155 67% 114% 47.0M — — —
Callum Olusesi DM 22 Bristol Rovers Anton Krause Pedido Ativo 26.11.2028 03.01.2029 2 0 122 130 67% 107% 5.0M — — —
Prince Amoako ML 22 FC Copenhagen Anton Krause Pedido Ativo 31.10.2028 23.12.2028 2 0 130 140 67% 104% 10.0M — — —
Marvin Akahomen DL 22 Basel Anton Krause Pedido Ativo 18.11.2028 20.12.2028 2 0 124 130 67% 109% 4.6M — — —
Amar Hadžimuratović DC 21 Rapid Wien Tim Kaiser Pedido Ativo 09.11.2028 13.12.2028 2 0 113 120 67% 100% 2.2M — — —
Aidan Borland DM 22 SV Ried Tim Kaiser Pedido Ativo 11.12.2028 13.12.2028 2 0 114 122 67% 103% 1.8M — — —
Jorge Salinas DL 22 Racing Santander Tim Kaiser Pedido Ativo 08.11.2028 06.12.2028 2 0 132 134 67% 117% 13.0M — — —
Luís Rumbos DC 22 Mineros de Guayana Anton Krause Pedido Ativo 16.11.2028 28.11.2028 2 0 117 123 67% 97% 1.5M — — —
Miha Matjašec DM 20 Red Bull Salzburg Tim Kaiser Pedido Ativo 22.11.2028 23.11.2028 2 0 116 127 67% 105% 1.7M — — —
Abubacarr Sedi Kinteh DC 23 Al-Ahli Tim Kaiser Pedido Ativo 09.11.2028 21.11.2028 2 0 134 137 67% 111% 5.2M — — —
Fanuel Ghebreyohannes DL 23 Fredrikstad Tim Kaiser Pedido Ativo 08.11.2028 19.11.2028 2 0 114 123 67% 103% 2.3M — — —
Marius Nordal AMC 23 Odd Anton Krause Pedido Ativo 04.10.2028 23.10.2028 2 0 108 113 67% 97% 1.8M — — —
Thiago Villalba DM 22 São Bernardo Anton Krause Pedido Ativo 28.09.2028 17.10.2028 2 0 103 111 67% 96% 918.0K — — —
Bautista Pereira AMR 23 Danubio Anton Krause Pedido Ativo 30.09.2028 04.10.2028 2 0 122 125 67% 91% 1.0M — — —
Mikel Gogorza ML 23 Ludogorets Anton Krause Pedido Ativo 08.06.2028 20.09.2028 2 0 130 129 67% 104% 14.0M — — —
Vitaly Janelt DM 31 Brentford Anton Krause Pedido Ativo 12.05.2028 22.05.2028 2 0 148 150 67% 116% 21.0M — — —
Dodi Lukébakio MR 32 Benfica Anton Krause Pedido Ativo 16.04.2028 20.05.2028 2 0 149 149 67% 109% 35.0M — — —
Denis Zakaria DM 33 Monaco Anton Krause Pedido Ativo 14.04.2028 29.04.2028 2 0 154 150 67% 112% 21.0M — — — Idade
Pepê MC 32 Porto Anton Krause Pedido Ativo 06.04.2028 23.04.2028 2 0 146 142 67% 109% 22.0M — — — Idade
Lewis Cook DR 32 Bournemouth Anton Krause Pedido Ativo 05.04.2028 06.04.2028 2 0 149 152 67% 110% 31.0M — — — Idade
Archie Brown DL 27 Fenerbahce Pedido Ativo 11.03.2028 15.03.2028 2 0 142 139 67% 110% 22.0M — — —
Alvyn Sanches MC 26 Young Boys Pedido Ativo 10.03.2028 13.03.2028 2 0 144 143 67% 107% 19.6M — — —
Ruben van Bommel ML 25 AZ Pedido Ativo 05.03.2028 08.03.2028 2 0 157 154 67% 111% 41.0M — — —
Rubén Vargas MR 31 Sevilla Pedido Ativo 09.12.2027 24.12.2027 2 0 145 144 67% 112% 24.5M — — —
Luis Sinisterra MR 30 Flamengo Pedido Ativo 06.12.2027 07.12.2027 2 0 141 150 67% 103% 31.0M — — —
Juan Brunetta AML 32 Tigres Pedido Ativo 16.02.2027 21.04.2027 2 0 134 138 67% 106% 12.0M — — —
Tim Janisch DR 24 Nürnberg Pedido Ativo 17.03.2027 17.04.2027 2 0 112 118 67% 106% 8.8M — — Continuar Observando Atitude
Javier Boñar DC 24 Atlético Madrid Pedido Ativo 23.03.2027 12.04.2027 2 0 105 113 67% 95% 12.0M — — —
Ismaël Baouf DC 23 Cambuur Pedido Ativo 04.03.2027 07.04.2027 2 0 118 129 67% 108% 4.3M — — —
Yussif Saidu DC 24 Zaragoza Pedido Ativo 06.03.2027 05.04.2027 2 0 123 128 67% 111% 10.0M — — —
Yoane Wissa ML 33 Bournemouth Pedido Ativo 13.03.2027 05.04.2027 2 0 143 148 67% 108% 55.0M — — —
Tim Janisch DR 24 Nürnberg Pedido Ativo 01.08.2026 18.03.2027 2 0 117 126 67% 105% 8.4M — — Continuar Observando Atitude
Bung Meng Freimann DL 24 Luzern Pedido Ativo 06.03.2027 18.03.2027 2 0 111 115 67% 103% 3.6M — — —
Ismael Barea DM 24 Betis Pedido Ativo 02.03.2027 03.03.2027 2 0 109 110 67% 101% 8.7M — — —
Scott Twine AMR 30 Bristol City Pedido Ativo 06.02.2027 16.02.2027 2 0 134 126 67% 102% 24.0M — — —
Zak Paulo Piplica DM 28 Chernomorets Burgas Pedido Ativo 05.02.2027 12.02.2027 2 0 92 95 67% 90% 1.2M — — —
Yannick Woudstra AMR 29 Hertha Wels Pedido Ativo 10.02.2027 11.02.2027 2 0 99 99 67% 92% 1.8M — — —
Christopher Scott MC 27 Antwerp Pedido Ativo 15.11.2026 24.12.2026 2 0 114 110 67% 98% 4.7M — — —
Lukas Ahrend DM 30 FAC Wien Pedido Ativo 26.11.2026 17.12.2026 2 0 109 98 67% 97% 1.5M — — —
Jonas Auer DL 29 Rapid Wien Pedido Ativo 09.11.2026 10.12.2026 2 0 123 122 67% 97% 6.0M — — Continuar Observando
Joey Müller DL 29 Roda Pedido Ativo 15.09.2026 08.12.2026 2 0 111 107 67% 101% 2.9M — — Continuar Observando
Charles Herrmann ML 23 Cercle Brugge Pedido Ativo 29.11.2026 04.12.2026 2 0 105 118 67% 90% 2.6M — — —
Carlo Boukhalfa DM 30 St. Gallen Pedido Ativo 11.10.2026 23.11.2026 2 0 120 124 67% 105% 7.6M — — Continuar Observando
Josué MR 30 Rapperswil-Jona Pedido Ativo 26.09.2026 29.10.2026 2 0 97 92 67% 96% 1.7M — — Continuar Observando
Jean-Manuel Mbom DR 29 Viborg Pedido Ativo 17.09.2026 19.09.2026 2 0 128 110 67% 103% 4.4M — — Continuar Observando
Patric Pfeiffer DC 30 Darmstadt 98 Indicação Staff Ativo 31.08.2026 31.08.2026 1 0 133 126 65% 100% 9.0M — — Continuar Observando
Xavier Biscayzacú AMR 24 Guadalajara Anton Krause Pedido Ativo 01.01.2030 01.01.2030 1 0 140 147 40% 107% 8.6M #429 ST — —
Gaoussou Diakité AMC 24 Red Bull Salzburg Anton Krause Pedido Ativo 01.01.2030 01.01.2030 1 0 146 145 40% 106% 11.1M #429 ST — —
Kai Havertz MC 30 Bayer Leverkusen Anton Krause Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 173 168 40% 117% 28.3M — — — Lesionado
Isidro Pitta ST 30 Santos Anton Krause Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 128 132 40% 108% 5.6M — — —
Elias Havel AMR 26 Lokomotiv Moscow Anton Krause Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 141 141 40% 105% 14.0M — — —
JP Chermont DR 23 ABC Tim Kaiser Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 130 135 40% 107% 4.2M — — —
Mateus Mané AMR 22 Leicester City Tim Kaiser Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 156 157 40% 107% 34.9M — — —
Diogo Guzmán MC 24 Montevideo City Torque Tim Kaiser Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 129 128 40% 106% 3.0M — — —
Dastan Sätpayev AMR 21 Middlesbrough Thomas Schulz Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 150 153 40% 110% 77.0M — — —
Kauã Elias AMR 23 Internacional Thomas Schulz Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 150 143 40% 107% 15.0M — — —
Gaoussou Diakité AMC 24 Red Bull Salzburg Thomas Schulz Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 143 143 40% 106% 11.1M — — —
Sean Healy Andresen DL 21 Haugesund Philipp Schröder Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 112 126 40% 111% 1.3M — — —
Bendito Mantato DL 21 Bolton Wanderers Philipp Schröder Pedido Ativo 31.12.2029 31.12.2029 1 0 124 126 40% 108% 8.4M — — —
Rory Finneran DM 21 Stevenage Anton Krause Pedido Ativo 27.12.2029 27.12.2029 1 0 116 121 40% 105% 3.4M — — —
Charlie Pavey DR 21 GAIS Anton Krause Pedido Ativo 24.12.2029 24.12.2029 1 0 104 114 40% 106% 1.4M — — —
Amar Hadžimuratović DC 21 Rapid Wien Anton Krause Pedido Ativo 21.12.2029 21.12.2029 1 0 113 121 40% 102% 2.1M — — —
Andrea Natali DC 21 AZ Anton Krause Pedido Ativo 21.12.2029 21.12.2029 1 0 124 126 40% 106% 4.1M — — —
Kauã Pascini DL 21 Atlético Mineiro Anton Krause Pedido Ativo 19.12.2029 19.12.2029 1 0 126 124 40% 108% 1.4M — — —
Bernardo Lima DM 22 Porto Anton Krause Pedido Ativo 12.12.2029 12.12.2029 1 0 134 136 40% 113% 14.0M — — —
Freddie Simmonds DC 21 Plymouth Argyle Anton Krause Pedido Ativo 28.11.2029 28.11.2029 1 0 123 130 40% 107% 5.2M — — —
Ada İbik DL 21 FC Nantes Anton Krause Pedido Ativo 17.11.2029 17.11.2029 1 0 118 124 40% 108% 6.4M — — —
Natnael Abraha DR 21 TSG Hoffenheim Anton Krause Pedido Ativo 12.11.2029 12.11.2029 1 0 124 129 40% 111% 2.9M — — —
Christopher Cupps DC 21 Real Salt Lake Anton Krause Pedido Ativo 20.10.2029 20.10.2029 1 0 124 125 40% 105% 1.9M — — —
Artur Movsesyan DR 22 Ararat-Armenia Anton Krause Pedido Ativo 15.10.2029 15.10.2029 1 0 126 129 40% 108% 1.6M — — —
