| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Beiranvand Alireza | Guarda-redes titular | Tractor | 38 | 76% | 11 |
| Johansson Marko | Suplente | Tractor | 32 | 18% | 0 |
| Eshboyev Suhrob | Terceiro guarda-redes | Tractor | 26 | 3% | 0 |
| Vafaei Ramin | Guarda-redes da formação | Tractor U20 | 20 | 0% | 0 |
| Hajsafi Morteza | Guarda-redes da formação | Tractor U18 | 18 | 0% | 0 |
| Ghoddos Morteza | Guarda-redes da formação | Tractor U20 | 18 | 0% | 0 |
| Dejagah Ahmad | Guarda-redes da formação | Tractor U20 | 18 | 0% | 0 |
| Rezaeian Majid | Guarda-redes da formação | Tractor U20 | 18 | 0% | 0 |
| Pouraliganji Alireza | Guarda-redes da formação | Tractor U20 | 18 | 0% | 0 |
| Nekounam Ahmad | Guarda-redes da formação | Tractor U20 | 18 | 0% | 0 |
| Khodadad Mehdi | Guarda-redes da formação | Tractor U20 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Está na hora de o deixar sair | Eshboyev Suhrob |
| Planear a sucessão | Beiranvand Alireza |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Vafaei Ramin |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Moharrami Reza | Treinador | 58 | 01.08.2032 | 105.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Nekounam Mohammad | Olheiro | 48 | 30.06.2032 | 57.7K por ano | |
| Noorafkan Majid | Olheiro | 50 | 30.06.2033 | 58.3K por ano |