| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Limnios Thanasis | Главный тренер | 61 | 14.03.2030 | 49.6K в год | |
| Tzavellas Efthymios | Помощник тренера | 46 | 14.03.2027 | 54.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrousai Petros | Спортивный директор | 49 | 14.03.2027 | 19.2K в год | |
| Tsadjaris Alexandros | Директор | 38 | 14.03.2029 | 55.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsimikas Apostolos | Тренер | 39 | 14.03.2029 | 63.3K в год | |
| Donis Dimitrios | Тренер | 33 | 14.03.2029 | 51.5K в год | |
| Bakasetas Ioannis | Тренер | 48 | 14.03.2028 | 79.4K в год | |
| Androutsos Emmanouil | Тренер вратарей | 61 | 14.03.2030 | 57.6K в год | |
| Papastathopulos Spyridon | Тренер по физподготовке | 59 | 14.03.2028 | 31.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortounis Lazaros | Главный скаут | 38 | 14.03.2030 | 70.8K в год | |
| Manolas Georgios | Скаут | 49 | 14.03.2027 | 45.6K в год | |
| Galanopoulos Petros | Скаут | 50 | 14.03.2028 | 81.8K в год | |
| Bakasetas Ioannis | Скаут | 64 | 14.03.2028 | 52.8K в год | |
| Papastathopulos Petros | Скаут | 55 | 14.03.2029 | 46.8K в год | |
| Papagiannopoulos Sotirios | Скаут | 31 | 14.03.2030 | 41.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrousai Andreas | Глав. физиотерапевт | 43 | 14.03.2030 | 31.3K в год | |
| Androutsos Sotirios | Физиотерапевт | 35 | 14.03.2029 | 41.4K в год | |
| Papadopoulos Emmanouil | Физиотерапевт | 60 | 14.03.2030 | 79.4K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Choutesiotis Lefteris | Первый номер | Atromitos | 32 | 76% | 9 |
| Athanasiou Vasilis | Дублёр | Atromitos | 27 | 18% | 1 |
| Fortounis Vasileios | Третий вратарь | Atromitos U18 | 16 | 3% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Подписать надёжного дублёра | |
| Готовить смену | Choutesiotis Lefteris |
| Подписать вратаря на перспективу |