| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Solomon Eitan | Главный тренер | 51 | 14.03.2028 | 28.1K в год | |
| David Yonatan | Помощник тренера | 59 | 14.03.2027 | 16.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Shechter Uri | Спортивный директор | 34 | 14.03.2030 | 63.7K в год | |
| Solomon Dor | Директор | 47 | 14.03.2029 | 60.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Weissman Gil | Тренер | 57 | 14.03.2030 | 47.9K в год | |
| Weissman Manor | Тренер | 37 | 14.03.2030 | 20.7K в год | |
| Hemed Ori | Тренер вратарей | 53 | 14.03.2027 | 49.2K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Refaelov Uri | Главный скаут | 53 | 14.03.2028 | 55.8K в год | |
| Refaelov Eitan | Скаут | 41 | 14.03.2030 | 35.6K в год | |
| Cohen Matan | Скаут | 58 | 14.03.2028 | 43.3K в год | |
| Revivo Eli | Скаут | 45 | 14.03.2028 | 63.7K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Atzili Eden | Физиотерапевт | 58 | 14.03.2029 | 38.4K в год | |
| Glazer Manor | Физиотерапевт | 65 | 14.03.2029 | 16.0K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Yitzhak Or | Первый номер | Bnei Yehuda | 25 | 76% | 0 |
| Levita Ohad | Дублёр | Bnei Yehuda | 40 | 18% | 0 |
| Dejaldeti Yoav | Третий вратарь | Bnei Yehuda U20 | 19 | 3% | 0 |
| Harel Amit | Вратарь академии | Bnei Yehuda U20 | 20 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Yitzhak Or |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Harel Amit |