| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Nunez Gaston | Главный тренер | 64 | 10.02.2029 | 46.0K в год | |
| Cabrera Diego | Помощник тренера | 65 | 14.03.2028 | 62.5K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivera Leonardo | Спортивный директор | 54 | 14.03.2029 | 35.5K в год | |
| Garcia Juan | Директор | 59 | 14.03.2027 | 38.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez Maximiliano | Тренер | 39 | 14.03.2029 | 13.8K в год | |
| Lopez Bruno | Тренер | 46 | 14.03.2028 | 18.3K в год | |
| Rodriguez Pablo | Тренер | 61 | 14.03.2027 | 29.0K в год | |
| Silva Alejandro | Тренер вратарей | 49 | 14.03.2028 | 84.0K в год | |
| Suarez Rodrigo | Тренер по физподготовке | 61 | 14.03.2030 | 80.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| De Arrascaeta Kevin | Главный скаут | 57 | 14.03.2028 | 51.6K в год | |
| Morales Rafael | Скаут | 36 | 14.03.2030 | 53.4K в год | |
| Alvarez Nahuel | Скаут | 42 | 14.03.2029 | 45.2K в год | |
| Lopez Juan | Скаут | 61 | 14.03.2028 | 55.4K в год | |
| Cabrera Daniel | Скаут | 43 | 14.03.2028 | 65.5K в год | |
| Alvarez Pablo | Скаут | 56 | 14.03.2028 | 85.6K в год | |
| Santos Cristian | Скаут | 32 | 30.06.2029 | 56.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Thiago | Глав. физиотерапевт | 54 | 14.03.2027 | 48.6K в год | |
| Nunez Alejandro | Физиотерапевт | 35 | 14.03.2030 | 48.3K в год | |
| Hernandez Andres | Физиотерапевт | 37 | 14.03.2030 | 62.4K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawson Kevin | Первый номер | Defensor Sporting | 35 | 76% | 1 |
| Machado Lucas | Дублёр | Defensor Sporting | 28 | 18% | 2 |
| Simone Bruno | Третий вратарь | Defensor Sporting | 22 | 3% | 0 |
| Cristaldo Fabián | Вратарь академии | Defensor Sporting U20 | 19 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Dawson Kevin |
| Подписать вратаря на перспективу |