| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonucci Achille | Главный тренер | 56 | 14.03.2028 | 37.5K в год | |
| Conte Fabrizio | Помощник тренера | 53 | 14.03.2028 | 44.5K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Gentile Raffaele | Спортивный директор | 40 | 14.03.2027 | 79.2K в год | |
| Russo Federico | Директор | 41 | 14.03.2028 | 95.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Borghi Gabriele | Тренер | 43 | 14.03.2029 | 42.2K в год | |
| Baldini Paolo | Тренер | 31 | 14.03.2028 | 55.4K в год | |
| Zangari Roberto | Тренер | 64 | 14.03.2027 | 72.9K в год | |
| Marino Giacomo | Тренер вратарей | 47 | 14.03.2029 | 72.7K в год | |
| Marino Daniele | Тренер по физподготовке | 61 | 14.03.2030 | 82.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Grassi Roberto | Главный скаут | 65 | 14.03.2030 | 73.0K в год | |
| Landi Valerio | Скаут | 63 | 14.03.2030 | 87.9K в год | |
| Lombardi Cesare | Скаут | 48 | 14.03.2027 | 60.7K в год | |
| Vitale Paolo | Скаут | 63 | 14.03.2028 | 15.2K в год | |
| De Santis Sandro | Скаут | 49 | 14.03.2028 | 85.9K в год | |
| Piccini Mauro | Скаут | 37 | 14.03.2027 | 27.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Barone Massimo | Глав. физиотерапевт | 48 | 14.03.2029 | 53.4K в год | |
| Caputo Luciano | Физиотерапевт | 53 | 14.03.2028 | 58.9K в год | |
| Conti Sandro | Физиотерапевт | 53 | 14.03.2030 | 68.3K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Perisan Samuele | Первый номер | Empoli | 29 | 76% | 3 |
| Del Frate Federico | Дублёр | Empoli | 31 | 18% | 0 |
| Lastoria Tommaso | Третий вратарь | Empoli U18 | 18 | 3% | 0 |
| Versari Francesco Реком | Путь в основу | Empoli U20 | 19 | 3% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Perisan Samuele |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Versari Francesco |
| Дать сыграть за основу | Versari Francesco |