| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinheisler David | Главный тренер | 56 | 14.03.2027 | 13.4K в год | |
| Botka Janos | Помощник тренера | 37 | 14.03.2028 | 72.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazdag Daniel | Спортивный директор | 58 | 14.03.2029 | 44.7K в год | |
| Szalai Andras | Директор | 53 | 14.03.2027 | 21.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleinheisler Zoltan | Тренер | 46 | 14.03.2030 | 80.1K в год | |
| Kleinheisler Daniel | Тренер | 60 | 14.03.2029 | 38.0K в год | |
| Bese Andras | Тренер | 62 | 14.03.2027 | 65.0K в год | |
| Szalai Krisztian | Тренер вратарей | 51 | 14.03.2030 | 68.3K в год | |
| Nikolic David | Тренер по физподготовке | 39 | 14.03.2029 | 63.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazdag Viktor | Главный скаут | 57 | 14.03.2029 | 64.1K в год | |
| Nikolic Viktor | Скаут | 59 | 14.03.2030 | 26.3K в год | |
| Nagy Istvan | Скаут | 57 | 14.03.2028 | 85.3K в год | |
| Szalai Roland | Скаут | 58 | 14.03.2028 | 71.0K в год | |
| Lisztes Balazs | Скаут | 57 | 14.03.2030 | 26.8K в год | |
| Gazdag Attila | Скаут | 56 | 14.03.2029 | 41.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Sallai Mate | Глав. физиотерапевт | 50 | 14.03.2027 | 64.0K в год | |
| Lisztes Attila | Физиотерапевт | 49 | 14.03.2030 | 15.4K в год | |
| Kleinheisler Peter | Физиотерапевт | 61 | 14.03.2029 | 69.4K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Gergely | Первый номер | Fehervar | 32 | 76% | 18 |
| Kemenes Botond | Дублёр | Fehervar | 25 | 18% | 3 |
| Lakatos Dávid | Третий вратарь | Fehervar U18 | 18 | 3% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Подписать надёжного дублёра | |
| Готовить смену | Nagy Gergely |
| Подписать вратаря на перспективу |