| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Khudyakov Daniil | Первый номер | Hamburger SV | 25 | 76% | 25 |
| Labrović Nediljko | Дублёр | Hamburger SV | 29 | 18% | 1 |
| Heuer Fernandes Daniel | Третий вратарь | Hamburger SV | 36 | 3% | 10 |
| Dickes Fernando | Вратарь академии | Hamburger SV U20 | 21 | 0% | 0 |
| Mayer Philipp | Вратарь академии | Hamburger SV U20 | 17 | 0% | 0 |
| Friedrich Niklas | Вратарь академии | Hamburger SV U18 | 17 | 0% | 0 |
| Hofmann Sven | Вратарь академии | Hamburger SV U18 | 17 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Оставить как наставника вратарей | Heuer Fernandes Daniel |
| Готовить смену | Khudyakov Daniil |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Dickes Fernando |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Главный тренер | 10 | 16.07.2032 | 24.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Schröder Niklas | Скаут | 53 | 14.03.2030 | 73.4K в год | |
| Engel Anton | Скаут | 53 | 14.03.2030 | 50.2K в год | |
| Pohl Philipp | Скаут | 39 | 30.06.2031 | 63.5K в год | |
| Schumacher Frank | Скаут | 32 | 30.06.2032 | 60.8K в год |