| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Mihaylov Lyubomir | Главный тренер | 34 | 14.03.2028 | 76.4K в год | |
| Mladenov Bojidar | Помощник тренера | 32 | 14.03.2027 | 66.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolov Kaloyan | Спортивный директор | 31 | 14.03.2027 | 29.0K в год | |
| Iliev Stoycho | Директор | 51 | 14.03.2030 | 18.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrov Milko | Тренер | 54 | 14.03.2029 | 33.2K в год | |
| Iliev Plamen | Тренер | 63 | 14.03.2027 | 19.0K в год | |
| Mladenov Stilyan | Тренер | 58 | 14.03.2030 | 78.4K в год | |
| Aleksandrov Ivaylo | Тренер вратарей | 63 | 14.03.2027 | 68.4K в год | |
| Tunchev Zdravko | Тренер по физподготовке | 45 | 14.03.2028 | 32.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoyanov Kiril | Главный скаут | 55 | 14.03.2028 | 55.9K в год | |
| Ivanov Svetoslav | Скаут | 40 | 14.03.2029 | 16.6K в год | |
| Angelov Svetoslav | Скаут | 41 | 14.03.2029 | 70.1K в год | |
| Petkov Bojidar | Скаут | 36 | 14.03.2029 | 41.4K в год | |
| Dyakov Kaloyan | Скаут | 61 | 14.03.2027 | 33.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Petkov Viktor | Глав. физиотерапевт | 54 | 14.03.2027 | 62.2K в год | |
| Malinov Milko | Физиотерапевт | 32 | 14.03.2029 | 56.6K в год | |
| Sarmov Boyan | Физиотерапевт | 37 | 14.03.2030 | 40.2K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Vutsov Svetoslav | Первый номер | Levski | 24 | 76% | 2 |
| Lukov Martin | Дублёр | Levski | 33 | 18% | 0 |
| Kuzov Georgi Реком | Путь в основу | Levski U18 | 18 | 3% | 0 |
| Emilov Martin | Вратарь академии | Levski U20 | 20 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Подписать надёжного дублёра | |
| Готовить смену | Vutsov Svetoslav |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Kuzov Georgi |
| Дать сыграть за основу | Kuzov Georgi |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Emilov Martin |