| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramírez Moisés | İlk kaleci | AEK | 30 | 76% | 28 |
| Ruiz Jesús | Yedek kaleci | AEK | 34 | 18% | 1 |
| Brignoli Alberto | Üçüncü kaleci | AEK | 39 | 3% | 0 |
| Retsos Evangelos | Altyapı kalecisi | AEK U20 | 17 | 0% | 0 |
| Alexiou Anastasios | Altyapı kalecisi | AEK U18 | 17 | 0% | 0 |
| Cardoso João | Kadro fazlası | AEK | 27 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Soyunma odasının tecrübesi olarak tutmak | Brignoli Alberto |
| Halefini planlamak | Ramírez Moisés |
| Gelecek için bir kaleci almak |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamantakos Angelos | Teknik Direktör | 63 | 14.03.2030 | 84.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsadjaris Leonidas | Gözlemci | 46 | 30.06.2031 | 68.5K yıllık | |
| Retsos Pavlos | Gözlemci | 54 | 30.06.2032 | 68.5K yıllık | |
| Tachtsidis Stavros | Gözlemci | 40 | 30.06.2033 | 67.3K yıllık |