| Oyuncu | Pozisyon | Kadro Durumu | Sözleşme Bitişi | Maaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DR | Yedek Oyuncu | Mar 2030 | 39.5K | 450.0K |
|
|
ST | Yedek Oyuncu | Eki 2029 | 126.7K | 300.0K |
|
|
GK | Yedek Oyuncu | Ağu 2029 | 74.3K | 200.0K |
|
|
MC | Yedek Oyuncu | Mar 2030 | 38.6K | 200.0K |
|
|
AMC | İyi Genç | Ağu 2029 | 53.1K | 200.0K |
|
|
MC | İyi Genç | Ara 2029 | 55.0K | 150.0K |
|
|
ML | İyi Genç | Ağu 2029 | 50.2K | 150.0K |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
Freddy Bomo
Cameroon, 21
|
DM | Serbest Oyuncu | 08.11.2026 | Bedelsiz |
Hussaini Mubarak
Nigeria, 28
|
DL | Serbest Oyuncu | 09.09.2026 | Bedelsiz |
Mohamed Yassine Abouzra
Morocco, 30
|
DC | Serbest Oyuncu | 04.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
DC | Serbest Oyuncu | 01.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 01.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 01.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
GK | Serbest Oyuncu | 01.09.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 01.09.2026 | Bedelsiz |
Nabil Jaadi
Morocco, 30
|
ML | Serbest Oyuncu | 18.08.2026 | Bedelsiz |
Junior Onana
Cameroon, 26
|
DM | Serbest Oyuncu | 11.08.2026 | Bedelsiz |
Mohammad Daneshgar
Iran, 32
|
DC | Serbest Oyuncu | 04.08.2026 | Bedelsiz |
Ahmed Rashid
United Arab Emirates, 29
|
DL | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Khalifa Mubarak
United Arab Emirates, 33
|
DC | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
Khalid Butti
United Arab Emirates, 35
|
DR | Serbest Oyuncu | 01.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
|
|
AMC | Al Ain | 15.08.2026 | 1.5M |
|
|
ST | AS Saint-Etienne | 12.08.2026 | 8.9M |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
|
|
FL | Al Fujairah | 25.08.2026 | 22.05.2027 |
|
|
DC | Dibba | 12.08.2026 | 08.06.2027 |
|
|
ST | Al Dhafra | 08.08.2026 | 05.05.2027 |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Kasra Taheri
Iran, 20
|
ST | Persepolis | 26.08.2026 | 23.05.2027 |
Daniel Pedrozo
Colombia, 22
|
DC | Al Wasl | 07.08.2026 | 04.05.2027 |