| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Maximilian | Teknik Direktör | 37 | 14.03.2030 | 80.3K yıllık | |
| Mayer Frank | Yardımcı Antrenör | 38 | 14.03.2028 | 24.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Maier Philipp | Futbol Direktörü | 54 | 14.03.2027 | 42.4K yıllık | |
| Busch Hans | Yönetici | 52 | 14.03.2027 | 94.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuster René | Antrenör | 33 | 14.03.2028 | 47.4K yıllık | |
| Frank Jan | Antrenör | 44 | 14.03.2028 | 49.3K yıllık | |
| Schulz Patrick | Antrenör | 51 | 14.03.2030 | 62.1K yıllık | |
| Schwarz Marc | Kaleci Antrenörü | 48 | 14.03.2029 | 70.2K yıllık | |
| Hahn Niklas | Kondisyoner | 32 | 14.03.2029 | 17.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Braun Marcel | Baş Scout | 48 | 14.03.2029 | 30.6K yıllık | |
| Köhler Martin | Gözlemci | 61 | 14.03.2027 | 43.0K yıllık | |
| Horn Heinrich | Gözlemci | 48 | 14.03.2030 | 24.5K yıllık | |
| Roth David | Gözlemci | 60 | 14.03.2030 | 30.6K yıllık | |
| Krause Matthias | Gözlemci | 35 | 14.03.2027 | 64.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Beck Marcel | Fizyoterapi Sorumlusu | 47 | 14.03.2027 | 28.9K yıllık | |
| Arnold Leon | Fizyoterapist | 51 | 14.03.2030 | 21.9K yıllık | |
| Berger Marcel | Fizyoterapist | 31 | 14.03.2029 | 49.7K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahmen Finn | İlk kaleci | FC Augsburg | 28 | 76% | 0 |
| Labrović Nediljko | Yedek kaleci | FC Augsburg | 26 | 18% | 0 |
| Klein Daniel | Üçüncü kaleci | FC Augsburg | 25 | 3% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Yollarını ayırma vakti | Klein Daniel |
| Tecrübeli bir üçüncü kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Dahmen Finn |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek |