| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaral Luiz | Teknik Direktör | 45 | 14.03.2027 | 37.8K yıllık | |
| Neves Vinícius | Yardımcı Antrenör | 31 | 14.03.2029 | 52.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Lima Renato | Futbol Direktörü | 31 | 14.03.2029 | 50.0K yıllık | |
| Pacheco Marcelo | Yönetici | 43 | 14.03.2029 | 29.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes Henrique | Antrenör | 56 | 14.03.2029 | 35.3K yıllık | |
| Pacheco Éder | Antrenör | 39 | 14.03.2030 | 51.8K yıllık | |
| Amaral Danilo | Kaleci Antrenörü | 54 | 14.03.2027 | 56.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Teixeira Samuel | Baş Scout | 35 | 14.03.2028 | 43.8K yıllık | |
| Farias Luiz | Gözlemci | 35 | 14.03.2027 | 58.5K yıllık | |
| Correia Fábio | Gözlemci | 51 | 14.03.2028 | 30.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Alves Victor | Fizyoterapist | 64 | 14.03.2028 | 26.4K yıllık | |
| Braga Antônio | Fizyoterapist | 53 | 14.03.2030 | 51.5K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Dheimison | İlk kaleci | Boa | 37 | 76% | 4 |
| Bessone Ignacio Halef | Yedek kaleci | Boa | 25 | 18% | 2 |
| Valsir | Üçüncü kaleci | Boa | 24 | 3% | 1 |
| Gomes João | Altyapı kalecisi | Boa U18 | 16 | 0% | 0 |
| Tavares Mateus | Altyapı kalecisi | Boa U18 | 16 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Dheimison |
| İlk kaleci yapmak | Bessone Ignacio |
| Gelecek için bir kaleci almak |