| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanevtsev Danylo | İlk kaleci | Bukovyna | 35 | 76% | 10 |
| Martynov Ivan Halef | Yedek kaleci | Bukovyna | 25 | 18% | 3 |
| Hall Liam | Üçüncü kaleci | Bukovyna | 26 | 3% | 0 |
| Mudryk Serhiy | Altyapı kalecisi | Bukovyna U20 | 18 | 0% | 0 |
| Marlos Mykola | Altyapı kalecisi | Bukovyna U20 | 18 | 0% | 0 |
| Nazarenko Nazariy | Altyapı kalecisi | Bukovyna U20 | 19 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Yollarını ayırma vakti | Hall Liam |
| Halefini planlamak | Kanevtsev Danylo |
| İlk kaleci yapmak | Martynov Ivan |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek | Nazarenko Nazariy |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Engel Gabriel | Teknik Direktör | 53 | 18.04.2034 | 283.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Matvienko Yuriy | Gözlemci | 55 | 30.06.2034 | 31.1K yıllık | |
| Popov Pavlo | Gözlemci | 44 | 30.06.2034 | 31.3K yıllık |