| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieto Tomás | Teknik Direktör | 47 | 14.03.2029 | 33.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Rojas Santiago | Antrenör | 56 | 14.03.2029 | 51.2K yıllık | |
| Campos Enrique | Antrenör | 34 | 14.03.2030 | 47.5K yıllık | |
| Herrero Nicolás | Kaleci Antrenörü | 43 | 14.03.2029 | 85.1K yıllık | |
| Pascual Luis | Kondisyoner | 36 | 14.03.2029 | 90.0K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Juan | Gözlemci | 62 | 14.03.2029 | 85.1K yıllık | |
| Parra Carlos | Gözlemci | 38 | 14.03.2030 | 15.6K yıllık | |
| Muñoz Markel | Gözlemci | 36 | 30.06.2030 | 62.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz Martí | Fizyoterapist | 64 | 14.03.2029 | 47.5K yıllık | |
| Campos Marcos | Fizyoterapist | 49 | 14.03.2029 | 20.0K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Gil David | İlk kaleci | Cádiz | 34 | 76% | 31 |
| López Luis | Yedek kaleci | Cádiz | 26 | 18% | 2 |
| Nando | Üçüncü kaleci | Cádiz | 24 | 3% | 0 |
| Vidal Nil | Altyapı kalecisi | Cádiz U20 | 15 | 0% | 0 |
| Peña Leo | Altyapı kalecisi | Cádiz U18 | 15 | 0% | 0 |
| Vera Mario | Altyapı kalecisi | Cádiz U20 | 16 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Yollarını ayırma vakti | Nando |
| Halefini planlamak | Gil David |
| Gelecek için bir kaleci almak |