| Oyuncu | Pozisyon | Kadro Durumu | Sözleşme Bitişi | Maaş | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
WR | Yedek Oyuncu | Ağu 2029 | 43.1K | 80.0K |
|
|
WL | Yedek Oyuncu | Ara 2029 | 27.8K | 50.0K |
|
|
MC | Yedek Oyuncu | Ağu 2029 | 11.5K | 40.0K |
|
|
ST | İyi Genç | Ağu 2029 | 500.00 | 40.0K |
|
|
FL | Yedek Oyuncu | Mar 2029 | 5.0K | 20.0K |
|
|
ST | İhtiyaç Dışı | Mar 2029 | 5.3K | 7.0K |
|
|
ST | İyi Genç | Ağu 2029 | 500.00 | 4.0K |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Ücret |
|---|---|---|---|---|
|
|
AMR | Serbest Oyuncu | 15.10.2026 | Bedelsiz |
|
|
AML | Serbest Oyuncu | 15.10.2026 | Bedelsiz |
|
|
MR | Serbest Oyuncu | 15.10.2026 | Bedelsiz |
Jeremy Foo
New Zealand, 19
|
DR | Auckland City | 31.08.2026 | 86.0K |
Mohammed Kabia
Sierra Leone, 23
|
DC | Serbest Oyuncu | 31.08.2026 | Bedelsiz |
| Oyuncu | Pozisyon | Kime | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
|
|
FR | Team Wellington | 16.08.2026 | 13.04.2027 |
|
|
FL | Auckland City | 15.08.2026 | 11.06.2027 |
|
|
FC | Western Sydney Wanderers | 14.08.2026 | 11.05.2027 |
| Oyuncu | Pozisyon | Kimden | Tarih | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
Areya Prasad
Fiji, 19
|
GK | Auckland City | 06.08.2026 | 03.04.2027 |