| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Giménez Mateo | Teknik Direktör | 65 | 14.03.2031 | 59.6K yıllık | |
| Blanco Maximiliano | Yardımcı Antrenör | 38 | 14.03.2030 | 41.3K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| González Federico | Antrenör | 57 | 14.03.2030 | 72.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidal Joaquín | Gözlemci | 46 | 14.03.2030 | 49.8K yıllık | |
| Morales Leonardo | Gözlemci | 44 | 30.06.2031 | 57.2K yıllık | |
| Sosa Juan Manuel | Gözlemci | 34 | 30.06.2030 | 58.2K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledesma Jeremías | İlk kaleci | Godoy Cruz | 36 | 76% | 11 |
| Ramírez Roberto | Yedek kaleci | Godoy Cruz | 32 | 18% | 1 |
| Castro Carlos Alberto | Üçüncü kaleci | Godoy Cruz U20 | 16 | 3% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Ledesma Jeremías |
| Gelecek için bir kaleci almak |