| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Levy Nir | Teknik Direktör | 31 | 14.03.2029 | 19.7K yıllık | |
| Shechter Sagiv | Yardımcı Antrenör | 47 | 14.03.2030 | 62.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Shechter Adi | Antrenör | 33 | 14.03.2028 | 65.8K yıllık | |
| Refaelov Almog | Antrenör | 60 | 14.03.2028 | 70.4K yıllık | |
| Melikson Eitan | Kaleci Antrenörü | 39 | 14.03.2030 | 28.9K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Revivo Ori | Baş Scout | 59 | 14.03.2030 | 42.1K yıllık | |
| Shechter Omer | Gözlemci | 42 | 14.03.2030 | 61.2K yıllık | |
| Levy Shon | Gözlemci | 50 | 14.03.2029 | 63.2K yıllık | |
| Atzili Yonatan | Gözlemci | 38 | 14.03.2030 | 37.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Abada Matan | Fizyoterapist | 53 | 14.03.2029 | 34.2K yıllık | |
| Benayoun Avi | Fizyoterapist | 40 | 14.03.2030 | 29.3K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | İlk kaleci | Hapoel Kiryat Shmona | 31 | 76% | 27 |
| Shedo Roy | Yedek kaleci | Hapoel Kiryat Shmona U20 | 21 | 18% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Daniel |
| Gelecek için bir kaleci almak |