| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Cilia Lawrence | Teknik Direktör | 47 | 14.03.2027 | 14.8K yıllık | |
| Camilleri Gabriel | Yardımcı Antrenör | 35 | 14.03.2030 | 18.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Mallia John | Futbol Direktörü | 35 | 14.03.2028 | 24.7K yıllık | |
| Deguara Alan | Yönetici | 33 | 14.03.2030 | 29.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Vella Bjorn | Antrenör | 33 | 14.03.2030 | 25.7K yıllık | |
| Bajada Luca | Kaleci Antrenörü | 48 | 14.03.2027 | 19.9K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Attard Carlo | Baş Scout | 51 | 14.03.2029 | 16.7K yıllık | |
| Cassar Martin | Gözlemci | 39 | 14.03.2029 | 42.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Scicluna Julian | Fizyoterapist | 51 | 14.03.2030 | 27.0K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinali Matteo | İlk kaleci | Hibernians | 25 | 76% | 1 |
| Spangenberg Trevor | Yedek kaleci | Hibernians | 35 | 18% | 0 |
| Camilleri Carlos | Üçüncü kaleci | Hibernians U20 | 18 | 3% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Halefini planlamak | Cardinali Matteo |
| Gelecek için bir kaleci almak |