| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Manyama Francis | Teknik Direktör | 60 | 14.03.2027 | 35.2K yıllık | |
| Ouma John | Yardımcı Antrenör | 51 | 14.03.2028 | 16.6K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Onyango Peter | Futbol Direktörü | 30 | 14.03.2028 | 14.6K yıllık | |
| Karisa Patrick | Yönetici | 63 | 14.03.2027 | 36.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Amuka David | Antrenör | 63 | 14.03.2029 | 20.7K yıllık | |
| Mwendwa James | Kaleci Antrenörü | 49 | 14.03.2030 | 37.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Njeru Patrick | Baş Scout | 49 | 14.03.2028 | 33.3K yıllık | |
| Ochieng Francis | Gözlemci | 52 | 14.03.2030 | 20.9K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Karisa Anthony | Fizyoterapist | 39 | 14.03.2028 | 19.5K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Imala Timothy | İlk kaleci | Kariobangi Sharks | 26 | 76% | 1 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Imala Timothy |
| Gelecek için bir kaleci almak |