| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Eguavoen Chidera | Teknik Direktör | 46 | 14.03.2030 | 11.9K yıllık | |
| Dennis Michael | Yardımcı Antrenör | 41 | 14.03.2027 | 37.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihenacho Leon | Futbol Direktörü | 31 | 14.03.2029 | 23.8K yıllık | |
| Iwobi Musa | Yönetici | 47 | 14.03.2030 | 10.4K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Onyekuru Sunday | Antrenör | 40 | 14.03.2029 | 33.4K yıllık | |
| Iwobi Henry | Kaleci Antrenörü | 52 | 14.03.2027 | 20.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Aribo Victor | Baş Scout | 40 | 14.03.2029 | 24.8K yıllık | |
| Ihenacho Odion | Gözlemci | 56 | 14.03.2030 | 30.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Iwobi Leon | Fizyoterapist | 47 | 14.03.2028 | 12.6K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Enaholo Joshua | İlk kaleci | Katsina United | 30 | 76% | 9 |
| Makgolane Tokollo | Yedek kaleci | Katsina United | 23 | 18% | 1 |
| Yusuf Umar | Üçüncü kaleci | Katsina United | 19 | 3% | 0 |
| Dennis Adebayo | Altyapı kalecisi | Katsina United U18 | 17 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Halefini planlamak | Enaholo Joshua |
| Gelecek için bir kaleci almak |