| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ismailov Aziz | Teknik Direktör | 36 | 14.03.2028 | 42.3K yıllık | |
| Masharipov Ulugbek | Yardımcı Antrenör | 43 | 14.03.2029 | 35.9K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ismailov Abdulla | Futbol Direktörü | 39 | 14.03.2029 | 41.7K yıllık | |
| Tukhtasinov Islom | Yönetici | 49 | 14.03.2030 | 41.9K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Suyunov Abdulla | Antrenör | 49 | 14.03.2028 | 15.7K yıllık | |
| Mirzaev Akmal | Antrenör | 62 | 14.03.2027 | 56.8K yıllık | |
| Akhmedov Shohruh | Kaleci Antrenörü | 47 | 14.03.2029 | 45.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Komilov Islom | Baş Scout | 53 | 14.03.2027 | 11.3K yıllık | |
| Mirzaev Amir | Gözlemci | 41 | 14.03.2028 | 36.3K yıllık | |
| Ahmedov Eldor | Gözlemci | 34 | 14.03.2030 | 12.3K yıllık | |
| Shomurodov Otabek | Gözlemci | 57 | 14.03.2029 | 45.5K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdullaev Ulugbek | Fizyoterapist | 62 | 14.03.2028 | 34.9K yıllık | |
| Nematov Mirzo | Fizyoterapist | 60 | 14.03.2027 | 34.4K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Yusupov O'tkir | İlk kaleci | Navbahor | 35 | 76% | 3 |
| Rahimov Valijon | Üçüncü kaleci | Navbahor | 31 | 3% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| Güvenilir bir yedek kaleci almak | |
| Yollarını ayırma vakti | Rahimov Valijon |
| Halefini planlamak | Yusupov O'tkir |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Süre alması için kiralık göndermek | |
| Süre alması için kiralık göndermek |