| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Álvarez Juan | Teknik Direktör | 63 | 14.03.2027 | 34.3K yıllık | |
| Silva Carlos | Yardımcı Antrenör | 56 | 14.03.2030 | 73.1K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Luna Enzo | Futbol Direktörü | 34 | 14.03.2028 | 92.2K yıllık | |
| Álvarez Mateo | Yönetici | 43 | 14.03.2027 | 55.8K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Bautista | Antrenör | 45 | 14.03.2028 | 111.7K yıllık | |
| Colombo Julián | Antrenör | 58 | 14.03.2027 | 69.2K yıllık | |
| Rojas Carlos | Antrenör | 40 | 14.03.2028 | 122.4K yıllık | |
| Silva Roberto | Kaleci Antrenörü | 48 | 14.03.2027 | 93.7K yıllık | |
| Luna José | Kondisyoner | 37 | 14.03.2028 | 104.7K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Medina Facundo | Baş Scout | 61 | 14.03.2029 | 49.2K yıllık | |
| Rojas Ezequiel | Gözlemci | 44 | 14.03.2029 | 127.8K yıllık | |
| Rey Federico | Gözlemci | 61 | 14.03.2028 | 94.7K yıllık | |
| Medina Alejandro | Gözlemci | 46 | 14.03.2028 | 73.2K yıllık | |
| Suárez Emiliano | Gözlemci | 63 | 14.03.2028 | 129.0K yıllık | |
| Herrera Benjamín | Gözlemci | 31 | 14.03.2027 | 27.0K yıllık | |
| Lucero Valentín | Gözlemci | 43 | 14.03.2029 | 33.2K yıllık | |
| Suárez Emiliano | Veri Analisti | 49 | 14.03.2029 | 114.1K yıllık | |
| Alonso Sebastián | Transfer Direktörü | 51 | 14.03.2027 | 98.2K yıllık |
| İsim | Görev | Uly | Yaş | Sözleşme | Maaş |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey Emiliano | Fizyoterapi Sorumlusu | 48 | 14.03.2028 | 123.9K yıllık | |
| Otero Gabriel | Fizyoterapist | 58 | 14.03.2030 | 95.9K yıllık | |
| Costa Juan | Fizyoterapist | 43 | 14.03.2027 | 44.4K yıllık | |
| Martínez Benicio | Fizyoterapist | 57 | 14.03.2030 | 108.6K yıllık |
| İsim | Sıra | Kadro | Yaş | Planlanan pay | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurión Ezequiel | İlk kaleci | River Plate | 29 | 76% | 4 |
| Beltrán Santiago Halef | Yedek kaleci | River Plate | 21 | 18% | 1 |
| Martinet Jeremías | Üçüncü kaleci | River Plate | 21 | 3% | 1 |
| Jaroszewicz Franco Öner | A takıma giden yol | River Plate U20 | 19 | 3% | 0 |
| Buratti Ramiro | A takıma giden yol | River Plate U18 | 18 | 3% | 0 |
| Martínez Dylan | Altyapı kalecisi | River Plate U18 | 18 | 0% | 0 |
| Fernández Joaquín | Altyapı kalecisi | River Plate U20 | 19 | 0% | 0 |
| Durán Saúl | Altyapı kalecisi | River Plate U20 | 19 | 0% | 0 |
| Constanzo Damián | Altyapı kalecisi | River Plate U20 | 19 | 0% | 0 |
| Sokolic Luciano | Altyapı kalecisi | River Plate U20 | 19 | 0% | 0 |
| Barcia Matías | Altyapı kalecisi | River Plate U18 | 18 | 0% | 0 |
| Vidal Francisco | Altyapı kalecisi | River Plate U18 | 18 | 0% | 0 |
| Tavsiye | İsim |
|---|---|
| İlk kaleci yapmak | Beltrán Santiago |
| Gelecek için bir kaleci almak | |
| Yedek kulübesine almak | Jaroszewicz Franco |
| Yedek kulübesine almak | Buratti Ramiro |
| A takımda ilk 11’de oynatmak | Jaroszewicz Franco |
| Süre alması için kiralık göndermek | Durán Saúl |
| Süre alması için kiralık göndermek | Constanzo Damián |
| Süre alması için kiralık göndermek | Sokolic Luciano |
| Süre alması için kiralık göndermek | Fernández Joaquín |